микрорайон
-
головной офис
-
e-mail
-
телефон
Многоквартирный 9-этажный жилой дом на 126 квартир.
Жилой комплекс домов повышенной комфортности расположен в экологически чистом районе города и представляет собой девятиэтажные полностью кирпичные строения, в которых будет расположено 99 или 126 квартир различных планировок: от однокомнатных до трехкомнатных.
В данных домах микрорайона III южный предусмотрен индивидуальный дизайн проект подъездов. Шикарные входные двери в квартиры. Панорамное остекление балконов и лоджий. Бесшумные лифты класса комфорт. Домофоны с видеонаблюдением. Единая зона благоустройства придомовых территорий. Уникальный дизайн детских площадок.
В микрорайоне построена и введена в эксплуатацию своя газовая котельная.
В качестве приятных бонусов покупателям: дополнительное страхование ремонта и интерьера после сдачи дома.
Наши специалисты предоставляют бесплатную помощь в оформлении ипотеки и подаче заявок в банки-партнёры. Мы предлагаем полное сопровождение процесса и консультации на каждом этапе. Обращайтесь к нам, и мы вместе пройдём путь от выбора кредитной программы до успешного оформления ипотеки.
Жилой комплекс представляет собой девятиэтажное строение, в котором будет расположено 126 квартир различных планировок: от однокомнатных до трехкомнатных:
Площади однокомнатных квартир начинаются от 29 м², двухкомнатные от 46 м², а трехкомнатные квартиры в ЖК на Конева дом 16 начинаются от 61 м².
Купить квартиру на ЖК на Конева дом 16 можно воспользовавшись ипотекой от банков партнеров.
жилом доме фундаменты – свайные с монолитным железобетонным ростверком, стены – кирпичные из силикатного и керамического кирпича, перекрытия – сборные железобетонные многопустотные панели.
Проектом строительства предусмотрены следующие элементы благоустройства:
В квартирах предусмотрены следующие отделочные работы и комплектация:
01.03.2022 | 16 дом | |||||
№ кв. | этаж | 1 секция - I подъезд | цена | 4кв. 2023 г. | ||
№ 3 | 1 эт. | 1ком. | 35,5 | (34,5+1,0) | продана | |
№ 4 | 1 эт. | 1ком. | 35,2 | (34,2+1,0) | продана | |
№ 5 | 1 эт. | 1ком. | 35,2 | (34,2+1,0) | продана | |
№ 6 | 1 эт. | 2ком. | 46,4 | (44,8+1,6) | продана | |
№ 9 | 2 эт. | 2ком. | 32.5 | (31.5+10) | продана | |
№ 19 | 3 эт. | 1ком. | 35,2 | (34,2+1,0) | продана | |
№ 33 | 5 эт. | 1ком. | 35,2 | (34,2+1,0) | продана | |
№ 34 | 5 эт. | 2ком. | 46,4 | (44,8+1,6) | продана | |
№ 36 | 6 эт. | 1ком. | 29,28 | (28,28+1,0) | продана | |
№ 40 | 6 эт. | 1ком. | 35,2 | (34,2+1,0) | продана | |
№ 41 | 6 эт. | 2ком. | 46,4 | (44,8+1,6) | продана | |
№ 46 | 7 эт. | 1ком. | 35,2 | (34,2+1,0) | продана | |
№ 53 | 8 эт. | 1ком. | 35,2 | (34,2+1,0) | продана | |
№ 54 | 8 эт. | 1ком. | 35,2 | (34,2+1,0) | продана | |
№ 55 | 8 эт. | 2ком. | 46,4 | (44,8+1,6) | продана | |
№ 59 | 9 эт. | 1ком. | 35,5 | (34,5+1,0) | продана | |
№ 61 | 9 эт. | 1ком. | 35,2 | (34,2+1,0) | продана | |
№ 62 | 9 эт. | 2ком. | 46,4 | (44,8+1,6) | продана |
01.03.2022 | 16 дом | |||||
№ кв. | этаж | 2 секция - II подъезд | цена | 4кв. 2023 г. | ||
№ 65 | 1 эт. | 2ком. | 46,6 | (45,0+1,6) | продана | |
№ 66 | 1 эт. | 1ком. | 35,2 | (34,2+1,0) | продана | |
№ 67 | 1 эт. | 1ком. | 35,2 | (34,2+1,0) | продана | |
№ 68 | 1 эт. | 1ком. | 35,5 | (34,5+1,0) | продана | |
№ 69 | 1 эт. | 3ком. | 61,4 | (60,4+1,0) | продана | |
№ 72 | 2 эт. | 2ком. | 46,6 | (45,0+1,6) | продана | |
№ 73 | 2 эт. | 1ком. | 35,2 | (34,2+1,0) | продана | |
№ 74 | 2 эт. | 1ком. | 35,2 | (34,2+1,0) | продана | |
№ 76 | 2 эт. | 3ком. | 61,4 | (60,4+1,0) | продана | |
№ 79 | 3 эт. | 2ком. | 46,6 | (45,0+1,6) | продана | |
№ 80 | 3 эт. | 1ком. | 35,2 | (34,2+1,0) | продана | |
№ 81 | 3 эт. | 1ком. | 35,2 | (34,2+1,0) | продана | |
№ 82 | 3 эт. | 1ком. | 35,5 | (34,5+1,0) | продана | |
№ 83 | 3 эт. | 3ком. | 61,4 | (60,4+1,0) | продана | |
№ 86 | 4 эт. | 2ком. | 46,6 | (45,0+1,6) | продана | |
№ 87 | 4 эт. | 1ком. | 35,2 | (34,2+1,0) | продана | |
№ 88 | 4 эт. | 1ком. | 35,2 | (34,2+1,0) | продана | |
№ 90 | 4 эт. | 3ком. | 61,4 | (60,4+1,0) | продана | |
№ 93 | 5 эт. | 2ком. | 46,6 | (45,0+1,6) | продана | |
№ 94 | 5 эт. | 1ком. | 35,2 | (34,2+1,0) | продана | |
№ 97 | 5 эт. | 3ком. | 61,4 | (60,4+1,0) | продана | |
№ 99 | 6 эт. | 1ком. | 29,3 | (28,3+1,0) | продана | |
№ 100 | 6 эт. | 2ком. | 46,6 | (45,0+1,6) | продана | |
№ 101 | 6 эт. | 1ком. | 35,2 | (34,2+1,0) | продана | |
№ 102 | 6 эт. | 1ком. | 35,2 | (34,2+1,0) | продана | |
№ 104 | 6 эт. | 3ком. | 61,4 | (60,4+1,0) | продана | |
№ 108 | 7 эт. | 1ком. | 35,2 | (34,2+1,0) | продана | |
№ 109 | 7 эт. | 1ком. | 35,2 | (34,2+1,0) | продана | |
№ 110 | 7 эт. | 1ком. | 35,5 | (34,5+1,0) | продана | |
№ 111 | 7 эт. | 3ком. | 61,4 | (60,4+1,0) | продана | |
№ 114 | 8 эт. | 2ком. | 46,6 | (45,0+1,6) | продана | |
№ 115 | 8 эт. | 1ком. | 35,2 | (34,2+1,0) | продана | |
№ 117 | 8 эт. | 1ком. | 35,5 | (34,5+1,0) | продана | |
№ 121 | 9 эт. | 2ком. | 46,6 | (45,0+1,6) | продана | |
№ 122 | 9 эт. | 1ком. | 35,2 | (34,2+1,0) | продана | |
№ 123 | 9 эт. | 1ком. | 35,2 | (34,2+1,0) | продана | |
№ 124 | 9 эт. | 1ком. | 35,5 | (34,5+1,0) | продана | |
№ 125 | 9 эт. | 3ком. | 61,4 | (60,4+1,0) |
|
продана |