
микрорайон
-
головной офис
-
e-mail
-
телефон
Большой однокорпусный дом, разделенный на 15 секций.
Строящийся жилой дом расположен в современном благоустроенном микрорайоне с развитой инфраструктурой. Основным транспортным путем микрорайона является улица Конева. В шаговой доступности от жилого дома расположены школа, детский сад, торговые центры, спортивные сооружения.
Проектом кирпичного жилого дома предусмотрены разнообразные планировочные решения, благоустроенная придомовая территория. Отличительная особенность проекта: хорошее сочетание цены и качества.
Купить квартиру в доме по Архангельской, 12 можно в ипотеку от банков-партнеров или в рассрочку от застройщика.
Проектом строительства предусмотрены следующие элементы благоустройства:
В квартирах предусмотрены следующие отделочные работы и комплектация:
Отличительные особенности проекта:
Важное преимущество - с первого дня заселения работают все необходимые системы жизнеобеспечения жилого дома (водоснабжение, водоотведение, отопление, лифты, домофон).
1 дом | с 03.09.2019 | Архангельская, 12 | |||||
№ кв. | этаж | 2 секция | цена | ||||
№ 4 | 1 эт. | 2ком. | 52,00 | (50,8+1,2) | 38 000 | 1 976 000 | |
№ 7 | 2 эт. | 3ком. | 58,3 | без лоджии | 37 000 | 2 157 100 | |
№ 9 | 2 эт. | 1 евро | 41,43 | (39,93+1,5) | 39 000 | продана | |
№ 12 | 2 эт. | 1 евро | 41,43 | (39,93+1,5) | 39000 | 1 615 770 | |
№ 13 | 2 эт. | 2ком. | 52,00 | (50,8+1,2) | продана | ||
№ 14 | 2 эт. | Студия | 19,85 | (18,85+1,0) | продана | ||
№ 17 | 3 эт. | 2ком. | 50,02 | (46,62+3,4) | продана | ||
№ 18 | 3 эт. | 1 евро | 41,43 | (39,93+1,5) | 39 000 | 1 615 770 | |
№ 21 | 3 эт. | 1 евро | 41,43 | (39,93+1,5) | 39 000 | 1 615 770 | |
№ 22 | 3 эт. | 2ком. | 52,00 | (50,8+1,2) | продана | ||
№ 26 | 4 эт. | 2ком. | 50,02 | (46,62+3,4) | 39 000 | 1 950 780 | |
№ 30 | 4 эт. | 1 евро | 41,43 | (39,93+1,5) | 39 000 | 1 615 770 | бронь |
№ 35 | 5 эт. | 2ком. | 50,02 | (46,62+3,4) | 39 000 | 1 950 780 | |
№ 36 | 5 эт. | 1 евро | 41,43 | (39,93+1,5) | 39 000 | 1 615 770 | |
№ 42 | 5 эт. | 1ком. | 26,22 | (25,02+1,2) | продана | ||
№ 44 | 6 эт. | 2ком. | 50,02 | (46,62+3,4) | 39 000 | 1 950 780 | бронь |
№ 45 | 6 эт. | 1 евро | 41,43 | (39,93+1,5) | продана | ||
№ 48 | 6 эт. | 1 евро | 41,43 | (39,93+1,5) | продана | ||
№ 50 | 6 эт. | Студия | 19,85 | (18,85+1,0) | продана | ||
№ 56 | 7 эт. | Студия | 20,85 | (19,0+1,85) | 41 000 | 854 850 | |
№ 58 | 7 эт. | 2ком. | 52,00 | (50,8+1,2) | 39 000 | 2 028 000 | |
№ 59 | 7 эт. | Студия | 19,85 | (18,85+1,0) | продана | ||
№ 61 | 8 эт. | 3ком. | 62,25 | (58,3+3,95) | 38 000 | 2 365 500 | |
№ 63 | 8 эт. | 1 евро | 41,43 | (39,93+1,5) | 39 000 | 1 615 770 | продана |
№ 66 | 8 эт. | 1 евро | 41,43 | (39,93+1,5) | 39 000 | 1 615 770 | |
№ 68 | 8 эт. | Студия | 19,85 | (18,85+1,0) | продана | ||
№ 70 | 9 эт. | 3ком. | 62,25 | (58,3+3,95) | 38 000 | 2 365 500 | бронь |
№ 71 | 9 эт. | 2ком. | 50,12 | (46,62+3,5) | продана | ||
№ 72 | 9 эт. | 1 евро | 41,43 | (39,93+1,5) | 39 000 | 1 615 770 | бронь |
№ 74 | 9 эт. | Студия | 21,3 | (19,0+2,3) | продана | ||
№ 75 | 9 эт. | 1 евро | 41,43 | (39,93+1,5) | 39 000 | 1 615 770 | |
№ 76 | 9 эт. | 2ком. | 52,00 | (50,8+1,2) | продана | ||
№ 77 | 9 эт. | Студия | 19,85 | (18,85+1,0) | 41 000 | 813 850 | |
№ 79 | 10 эт. | 3ком. | 62,25 | (58,3+3,95) | 38 000 | 2 365 500 | |
№ 80 | 10 эт. | 2ком. | 50,12 | (46,62+3,5) | 39 000 | 1 954 680 | |
№ 81 | 10 эт. | 1 евро | 41,43 | (39,93+1,5) | 39 000 | 1 615 770 | |
№ 83 | 10 эт. | Студия | 21,3 | (19,0+2,3) | продана | ||
№ 85 | 10 эт. | 2ком. | 52,00 | (50,8+1,2) | продана | ||
№ 89 | 11 эт. | 2ком. | 50,12 | (46,62+3,5) | 39 000 | 1 954 680 | |
№ 90 | 11 эт. | 1 евро | 41,43 | (39,93+1,5) | 39 000 | 1 615 770 | |
№ 92 | 11 эт. | Студия | 21,3 | (19,0+2,3) | 41 000 | 873 300 | бронь |
№ 97 | 12 эт. | 3ком. | 62,25 | (58,3+3,95) | 38 000 | 2 365 500 | |
№ 99 | 12 эт. | 1 евро | 41,43 | (39,93+1,5) | 39 000 | 1 615 770 | |
№ 101 | 12 эт. | Студия | 21,3 | (19,0+2,3) | продана | ||
№ 103 | 12 эт. | 2ком. | 52,00 | (50,8+1,2) | 39 000 | 2 028 000 | |
№ 105 | 12 эт. | 1ком. | 26,22 | (25,02+1,2) | продана | ||
№ 106 | 13 эт. | 3ком. | 62,25 | (58,3+3,95) | 38 000 | 2 365 500 | |
№ 107 | 13 эт. | 2ком. | 50,12 | (46,62+3,5) | 39 000 | 1 954 680 | |
№ 108 | 13 эт. | 1 евро | 41,43 | (39,93+1,5) | 39 000 | 1 615 770 | |
№ 109 | 13 эт. | Студия | 21,3 | (19,0+2,3) | 41 000 | 873 300 | |
№ 110 | 13 эт. | Студия | 21,3 | (19,0+2,3) | 41 000 | 873 300 | бронь |
№ 111 | 13 эт. | 1 евро | 41,43 | (39,93+1,5) | 39 000 | 1 615 770 | |
№ 113 | 13 эт. | Студия | 19,85 | (18,85+1,0) | продана | ||
№ 115 | 14 эт. | 3ком. | 62,25 | (58,3+3,95) | 38 000 | 2 365 500 | |
№ 116 | 14 эт. | 2ком. | 50,12 | (46,62+3,5) | 39 000 | 1 954 680 | |
№ 117 | 14 эт. | 1 евро | 41,43 | (39,93+1,5) | 39 000 | 1 615 770 | |
№ 118 | 14 эт. | Студия | 21,3 | (19,0+2,3) | 41 000 | 873 300 | |
№ 119 | 14 эт. | Студия | 21,3 | (19,0+2,3) | 41 000 | 873 300 | |
№ 120 | 14 эт. | 1 евро | 41,43 | (39,93+1,5) | 39 000 | 1 615 770 | |
№ 121 | 14 эт. | 2ком. | 52,00 | (50,8+1,2) | 39 000 | 2 028 000 | |
№ 124 | 15 эт. | 3ком. | 62,25 | (58,3+3,95) | 38 000 | 2 365 500 | |
№ 125 | 15 эт. | 2ком. | 50,12 | (46,62+3,5) | 39 000 | 1 954 680 | |
№ 126 | 15 эт. | 1 евро | 41,43 | (39,93+1,5) | 39 000 | 1 615 770 | |
№ 128 | 15 эт. | Студия | 21,3 | (19,0+2,3) | продана | ||
№ 129 | 15 эт. | 1 евро | 41,43 | (39,93+1,5) | 39 000 | 1 615 770 | |
№ 130 | 15 эт. | 2ком. | 52,00 | (50,8+1,2) | 39 000 | 2 028 000 | |
№ 131 | 15 эт. | Студия | 19,85 | (18,85+1,0) | продана | ||
№ 133 | 16 эт. | 3ком. | 62,25 | (58,3+3,95) | 38 000 | 2 365 500 | |
№ 135 | 16 эт. | 1 евро | 41,43 | (39,93+1,5) | продана | ||
№ 136 | 16 эт. | Студия | 21,3 | (19,0+2,3) | продана | ||
№ 139 | 16 эт. | 2ком. | 52,00 | (50,8+1,2) | 39 000 | 2 028 000 |
1 дом. | Архангельская, 12 | |||||||
№ кв. | этаж | 3 секция. 2 подъезд | цена | |||||
№ 142 | 1 эт. | 1ком. | 35,22 | (33,19+2,03) | продана | |||
№ 143 | 1 эт. | 2ком. | 60,36 | (56,42+3,94) | 33 000 | 1 991 880 | ||
№ 144 | 1 эт. | Студия | 19,88 | (18,99+0,89) | 33 000 | 656 040 | ||
№ 145 | 1 эт. | Студия | 20,58 | (18,99+1,59) | 33 000 | 679 140 | ||
№ 146 | 1 эт. | Студия | 20,85 | (18,99+1,86) | 33 000 | 688 050 | ||
№ 147 | 1 эт. | Студия | 20,85 | (18,99+1,86) | продана | |||
№ 148 | 1 эт. | Студия | 20,58 | (18,99+1,59) | 33 000 | 679 140 | ||
№ 149 | 1 эт. | Студия | 19,88 | (18,99+0,89) | 33 000 | 656 040 | ||
№ 150 | 1 эт. | 2ком. | 51,73 | (50,54+1,19) | 33 000 | 1 707 090 | ||
№ 151 | 1 эт. | Студия | 19,86 | (18,85+1,01) | 33 000 | 655 380 | ||
№ 152 | 1 эт. | 1ком. | 27,00 | (25,81+1,19) | 33 000 | 891 000 | бронь | |
№ 153 | 2 эт. | 1ком. | 35,22 | (33,19+2,03) | 35 000 | 1 232 700 | бронь | |
№ 154 | 2 эт. | 2ком. | 60,36 | (56,42+3,94) | 35 000 | 2 112 600 | ||
№ 155 | 2 эт. | Студия | 19,88 | (18,99+0,89) | 35 000 | 695 800 | ||
№ 156 | 2 эт. | Студия | 20,58 | (18,99+1,59) | 35 000 | 720 300 | ||
№ 157 | 2 эт. | Студия | 20,85 | (18,99+1,86) | 35 000 | 729 750 | ||
№ 158 | 2 эт. | Студия | 20,85 | (18,99+1,86) | 35 000 | 729 750 | ||
№ 159 | 2 эт. | Студия | 20,58 | (18,99+1,59) | 35 000 | 720 300 | ||
№ 160 | 2 эт. | Студия | 19,88 | (18,99+0,89) | 35 000 | 695 800 | ||
№ 161 | 2 эт. | 2ком. | 51,73 | (50,54+1,19) | 35 000 | 1 810 550 | ||
№ 162 | 2 эт. | Студия | 19,86 | (18,85+1,01) | 35 000 | 695 100 | бронь | |
№ 163 | 2 эт. | 1ком. | 27,00 | (25,81+1,19) | 35 000 | 945 000 | бронь | |
№ 164 | 3 эт. | 1ком. | 35,22 | (33,19+2,03) | 35 000 | 1 232 700 | ||
№ 165 | 3 эт. | 2ком. | 60,36 | (56,42+3,94) | 35 000 | 2 112 600 | продана | |
№ 166 | 3 эт. | Студия | 19,88 | (18,99+0,89) | продана | |||
№ 167 | 3 эт. | Студия | 20,58 | (18,99+1,59) | 35 000 | 720 300 | ||
№ 168 | 3 эт. | Студия | 20,85 | (18,99+1,86) | 35 000 | 729 750 | ||
№ 169 | 3 эт. | Студия | 20,85 | (18,99+1,86) | 35 000 | 729 750 | ||
№ 170 | 3 эт. | Студия | 20,58 | (18,99+1,59) | продана | |||
№ 171 | 3 эт. | Студия | 19,88 | (18,99+0,89) | 35 000 | 695 800 | ||
№ 172 | 3 эт. | 2ком. | 51,73 | (50,54+1,19) | 35 000 | 1 810 550 | ||
№ 173 | 3 эт. | Студия | 19,86 | (18,85+1,01) | продана | |||
№ 174 | 3 эт. | 1ком. | 27,00 | (25,81+1,19) | продана | |||
№ 175 | 4 эт. | 1ком. | 35,22 | (33,19+2,03) | 35 000 | 1 232 700 | ||
№ 176 | 4 эт. | 2ком. | 60,36 | (56,42+3,94) | 35 000 | 2 112 600 | ||
№ 177 | 4 эт. | Студия | 19,88 | (18,99+0,89) | 35 000 | 695 800 | ||
№ 178 | 4 эт. | Студия | 20,58 | (18,99+1,59) | 35 000 | 720 300 | ||
№ 179 | 4 эт. | Студия | 20,85 | (18,99+1,86) | 35 000 | 729 750 | ||
№ 180 | 4 эт. | Студия | 20,85 | (18,99+1,86) | 35 000 | 729 750 | ||
№ 181 | 4 эт. | Студия | 20,58 | (18,99+1,59) | 35 000 | 720 300 | ||
№ 182 | 4 эт. | Студия | 19,88 | (18,99+0,89) | 35 000 | 695 800 | ||
№ 183 | 4 эт. | 2ком. | 51,73 | (50,54+1,19) | 35 000 | 1 810 550 | ||
№ 184 | 4 эт. | Студия | 19,86 | (18,85+1,01) | продана | |||
№ 185 | 4 эт. | 1ком. | 27,00 | (25,81+1,19) | продана | |||
№ 186 | 5 эт. | 1ком. | 35,22 | (33,19+2,03) | 35 000 | 1 232 700 | ||
№ 187 | 5 эт. | 2ком. | 60,36 | (56,42+3,94) | 35 000 | 2 112 600 | ||
№ 188 | 5 эт. | Студия | 19,88 | (18,99+0,89) | продана | |||
№ 189 | 5 эт. | Студия | 20,58 | (18,99+1,59) | 35 000 | 720 300 | ||
№ 190 | 5 эт. | Студия | 20,85 | (18,99+1,86) | 35 000 | 729 750 | ||
№ 191 | 5 эт. | Студия | 20,85 | (18,99+1,86) | 35 000 | 729 750 | ||
№ 192 | 5 эт. | Студия | 20,58 | (18,99+1,59) | 35 000 | 720 300 | ||
№ 193 | 5 эт. | Студия | 19,88 | (18,99+0,89) | 35 000 | 695 800 | ||
№ 194 | 5 эт. | 2ком. | 51,73 | (50,54+1,19) | 35 000 | 1 810 550 | ||
№ 195 | 5 эт. | Студия | 19,86 | (18,85+1,01) | продана | |||
№ 196 | 5 эт. | 1ком. | 27,00 | (25,81+1,19) | продана | |||
№ 197 | 6 эт. | 1ком. | 35,22 | (33,19+2,03) | продана | |||
№ 198 | 6 эт. | 2ком. | 60,36 | (56,42+3,94) | 35 000 | 2 112 600 | ||
№ 199 | 6 эт. | Студия | 19,88 | (18,99+0,89) | продана | |||
№ 200 | 6 эт. | Студия | 20,58 | (18,99+1,59) | 35 000 | 720 300 | ||
№ 201 | 6 эт. | Студия | 20,85 | (18,99+1,86) | продана | |||
№ 202 | 6 эт. | Студия | 20,85 | (18,99+1,86) | 35 000 | 729 750 | ||
№ 203 | 6 эт. | Студия | 20,58 | (18,99+1,59) | 35 000 | 720 300 | ||
№ 204 | 6 эт. | Студия | 19,88 | (18,99+0,89) | 35 000 | 695 800 | ||
№ 205 | 6 эт. | 2ком. | 51,73 | (50,54+1,19) | 35 000 | 1 810 550 | ||
№ 206 | 6 эт. | Студия | 19,86 | (18,85+1,01) | 35 000 | 695 100 | бронь | |
№ 207 | 6 эт. | 1ком. | 27,00 | (25,81+1,19) | продана | |||
№ 208 | 7 эт. | 1ком. | 35,22 | (33,19+2,03) | 35 000 | 1 232 700 | ||
№ 209 | 7 эт. | 2ком. | 60,36 | (56,42+3,94) | 35 000 | 2 112 600 | ||
№ 210 | 7 эт. | Студия | 19,88 | (18,99+0,89) | продана | |||
№ 211 | 7 эт. | Студия | 20,58 | (18,99+1,59) | 35 000 | 720 300 | ||
№ 212 | 7 эт. | Студия | 20,85 | (18,99+1,86) | 35 000 | 729 750 | ||
№ 213 | 7 эт. | Студия | 20,85 | (18,99+1,86) | 35 000 | 729 750 | ||
№ 214 | 7 эт. | Студия | 20,58 | (18,99+1,59) | 35 000 | 720 300 | ||
№ 215 | 7 эт. | Студия | 19,88 | (18,99+0,89) | 35 000 | 695 800 | ||
№ 216 | 7 эт. | 2ком. | 51,73 | (50,54+1,19) | 35 000 | 1 810 550 | ||
№ 217 | 7 эт. | Студия | 19,86 | (18,85+1,01) | продана | |||
№ 218 | 7 эт. | 1ком. | 27,00 | (25,81+1,19) | продана | |||
№ 219 | 8 эт. | 1ком. | 35,22 | (33,19+2,03) | 35 000 | 1232 700 | бронь | |
№ 220 | 8 эт. | 2ком. | 60,88 | (56,42+4,46) | 35 000 | 2 130 800 | ||
№ 221 | 8 эт. | Студия | 19,88 | (18,99+0,89) | 35 000 | 695 800 | ||
№ 222 | 8 эт. | Студия | 20,58 | (18,99+1,59) | 35 000 | 720 300 | ||
№ 223 | 8 эт. | Студия | 21,29 | (18,99+2,3) | 35 000 | 745 150 | ||
№ 224 | 8 эт. | Студия | 21,29 | (18,99+2,3) | 35 000 | 745 150 | ||
№ 225 | 8 эт. | Студия | 20,58 | (18,99+1,59) | 35 000 | 720 300 | ||
№ 226 | 8 эт. | Студия | 19,88 | (18,99+0,89) | 35 000 | 695 800 | бронь | |
№ 227 | 8 эт. | 2ком. | 51,73 | (50,54+1,19) | 35 000 | 1 810 550 | ||
№ 228 | 8 эт. | Студия | 19,86 | (18,85+1,01) | 35 000 | 695 100 | бронь | |
№ 229 | 8 эт. | 1ком. | 27,00 | (25,81+1,19) | продана | |||
№ 230 | 9 эт. | 1ком. | 35,22 | (33,19+2,03) | 35 000 | 1 232 700 | бронь | |
№ 231 | 9 эт. | 2ком. | 60,88 | (56,42+4,46) | 35 000 | 2 130 800 | ||
№ 232 | 9 эт. | Студия | 19,88 | (18,99+0,89) | 35 000 | 695 800 | ||
№ 233 | 9 эт. | Студия | 20,58 | (18,99+1,59) | 35 000 | 720 300 | ||
№ 234 | 9 эт. | Студия | 21,29 | (18,99+2,3) | 35 000 | 745 150 | ||
№ 235 | 9 эт. | Студия | 21,29 | (18,99+2,3) | 35 000 | 745 150 | ||
№ 236 | 9 эт. | Студия | 20,58 | (18,99+1,59) | 35 000 | 720 300 | ||
№ 237 | 9 эт. | Студия | 19,88 | (18,99+0,89) | 35 000 | 695 800 | ||
№ 238 | 9 эт. | 2ком. | 51,73 | (50,54+1,19) | 35 000 | 1 810 550 | ||
№ 239 | 9 эт. | Студия | 19,86 | (18,85+1,01) | 35 000 | 695 100 | бронь | |
№ 240 | 9 эт. | 1ком. | 27,00 | (25,81+1,19) | продана | |||
№ 241 | 10 эт. | 1ком. | 35,22 | (33,19+2,03) | 35 000 | 1 232 700 | ||
№ 242 | 10 эт. | 2ком. | 60,88 | (56,42+4,46) | продана | |||
№ 243 | 10 эт. | Студия | 19,88 | (18,99+0,89) | 35 000 | 695 800 | ||
№ 244 | 10 эт. | Студия | 20,58 | (18,99+1,59) | 35 000 | 720 300 | ||
№ 245 | 10 эт. | Студия | 21,29 | (18,99+2,3) | 35 000 | 745 150 | ||
№ 246 | 10 эт. | Студия | 21,29 | (18,99+2,3) | 35 000 | 745 150 | ||
№ 247 | 10 эт. | Студия | 20,58 | (18,99+1,59) | 35 000 | 720 300 | ||
№ 248 | 10 эт. | Студия | 19,88 | (18,99+0,89) | 35 000 | 695 800 | ||
№ 249 | 10 эт. | 2ком. | 51,73 | (50,54+1,19) | 35 000 | 1 810 550 | ||
№ 250 | 10 эт. | Студия | 19,86 | (18,85+1,01) | 35 000 | 695 100 | бронь | |
№ 251 | 10 эт. | 1ком. | 27,00 | (25,81+1,19) | продана | |||
№ 252 | 11 эт. | 1ком. | 35,22 | (33,19+2,03) | 35 000 | 1 232 700 | ||
№ 253 | 11 эт. | 2ком. | 60,88 | (56,42+4,46) | 35 000 | 2 130 800 | ||
№ 254 | 11 эт. | Студия | 19,88 | (18,99+0,89) | 35 000 | 695 800 | ||
№ 255 | 11 эт. | Студия | 20,58 | (18,99+1,59) | 35 000 | 720 300 | ||
№ 256 | 11 эт. | Студия | 21,29 | (18,99+2,3) | 35 000 | 745 150 | ||
№ 257 | 11 эт. | Студия | 21,29 | (18,99+2,3) | 35 000 | 745 150 | ||
№ 258 | 11 эт. | Студия | 20,58 | (18,99+1,59) | 35 000 | 720 300 | ||
№ 259 | 11 эт. | Студия | 19,88 | (18,99+0,89) | 35 000 | 695 800 | ||
№ 260 | 11 эт. | 2ком. | 51,73 | (50,54+1,19) | 35 000 | 1 810 550 | ||
№ 261 | 11 эт. | Студия | 19,86 | (18,85+1,01) | 35 000 | 695 100 | бронь | |
№ 262 | 11 эт. | 1ком. | 27,00 | (25,81+1,19) | продана | |||
№ 263 | 12 эт. | 1ком. | 35,22 | (33,19+2,03) | 35 000 | 1 232 700 | ||
№ 264 | 12 эт. | 2ком. | 60,88 | (56,42+4,46) | 35 000 | 2 130 800 | ||
№ 265 | 12 эт. | Студия | 19,88 | (18,99+0,89) | 35 000 | 695 800 | ||
№ 266 | 12 эт. | Студия | 20,58 | (18,99+1,59) | 35 000 | 720 300 | ||
№ 267 | 12 эт. | Студия | 21,29 | (18,99+2,3) | 35 000 | 745 150 | ||
№ 268 | 12 эт. | Студия | 21,29 | (18,99+2,3) | 35 000 | 745 150 | ||
№ 269 | 12 эт. | Студия | 20,58 | (18,99+1,59) | 35 000 | 720 300 | ||
№ 270 | 12 эт. | Студия | 19,88 | (18,99+0,89) | 35 000 | 695 800 | ||
№ 271 | 12 эт. | 2ком. | 51,73 | (50,54+1,19) | 35 000 | 1 810 550 | ||
№ 272 | 12 эт. | Студия | 19,86 | (18,85+1,01) | 35 000 | 695 100 | бронь | |
№ 273 | 12 эт. | 1ком. | 27,00 | (25,81+1,19) | 35 000 | 945 000 | ||
№ 274 | 13 эт. | 1ком. | 35,22 | (33,19+2,03) | 35 000 | 1 232 700 | ||
№ 275 | 13 эт. | 2ком. | 60,88 | (56,42+4,46) | 35 000 | 2 130 800 | ||
№ 276 | 13 эт. | Студия | 19,88 | (18,99+0,89) | 35 000 | 695 800 | ||
№ 277 | 13 эт. | Студия | 20,58 | (18,99+1,59) | 35 000 | 720 300 | ||
№ 278 | 13 эт. | Студия | 21,29 | (18,99+2,3) | 35 000 | 745 150 | ||
№ 279 | 13 эт. | Студия | 21,29 | (18,99+2,3) | 35 000 | 745 150 | ||
№ 280 | 13 эт. | Студия | 20,58 | (18,99+1,59) | 35 000 | 720 300 | ||
№ 281 | 13 эт. | Студия | 19,88 | (18,99+0,89) | 35 000 | 695 800 | ||
№ 282 | 13 эт. | 2ком. | 51,73 | (50,54+1,19) | 35 000 | 1 810 550 | ||
№ 283 | 13 эт. | Студия | 19,86 | (18,85+1,01) | 35 000 | 695 100 | ||
№ 284 | 13 эт. | 1ком. | 27,00 | (25,81+1,19) | продана | |||
№ 285 | 14 эт. | 1ком. | 35,22 | (33,19+2,03) | 35 000 | 1 232 700 | ||
№ 286 | 14 эт. | 2ком. | 60,88 | (56,42+4,46) | 35 000 | 2 130 800 | ||
№ 287 | 14 эт. | Студия | 19,88 | (18,99+0,89) | 35 000 | 695 800 | ||
№ 288 | 14 эт. | Студия | 20,58 | (18,99+1,59) | 35 000 | 720 300 | ||
№ 289 | 14 эт. | Студия | 21,29 | (18,99+2,3) | 35 000 | 745 150 | ||
№ 290 | 14 эт. | Студия | 21,29 | (18,99+2,3) | 35 000 | 745 150 | ||
№ 291 | 14 эт. | Студия | 20,58 | (18,99+1,59) | 35 000 | 720 300 | ||
№ 292 | 14 эт. | Студия | 19,88 | (18,99+0,89) | 35 000 | 695 800 | ||
№ 293 | 14 эт. | 2ком. | 51,73 | (50,54+1,19) | 35 000 | 1 810 550 | ||
№ 294 | 14 эт. | Студия | 19,86 | (18,85+1,01) | 35 000 | 695 100 | ||
№ 295 | 14 эт. | 1ком. | 27,00 | (25,81+1,19) | продана | |||
№ 296 | 15 эт. | 1ком. | 35,22 | (33,19+2,03) | 35 000 | 1 232 700 | ||
№ 297 | 15 эт. | 2ком. | 60,88 | (56,42+4,46) | 35 000 | 2 130 800 | ||
№ 298 | 15 эт. | Студия | 19,88 | (18,99+0,89) | 35 000 | 695 800 | ||
№ 299 | 15 эт. | Студия | 20,58 | (18,99+1,59) | 35 000 | 720 300 | ||
№ 300 | 15 эт. | Студия | 21,29 | (18,99+2,3) | 35 000 | 745 150 | ||
№ 301 | 15 эт. | Студия | 21,29 | (18,99+2,3) | 35 000 | 745 150 | ||
№ 302 | 15 эт. | Студия | 20,58 | (18,99+1,59) | 35 000 | 720 300 | ||
№ 303 | 15 эт. | Студия | 19,88 | (18,99+0,89) | 35 000 | 695 800 | ||
№ 304 | 15 эт. | 2ком. | 51,73 | (50,54+1,19) | 35 000 | 1 810 550 | ||
№ 305 | 15 эт. | Студия | 19,86 | (18,85+1,01) | 35 000 | 695 100 | ||
№ 306 | 15 эт. | 1ком. | 27,00 | (25,81+1,19) | продана | |||
№ 307 | 16 эт. | 1ком. | 35,22 | (33,19+2,03) | 35 000 | 1 232 700 | ||
№ 308 | 16 эт. | 2ком. | 60,88 | (56,42+4,46) | 35 000 | 2 130 800 | ||
№ 309 | 16 эт. | Студия | 19,88 | (18,99+0,89) | 35 000 | 695 800 | ||
№ 310 | 16 эт. | Студия | 20,58 | (18,99+1,59) | 35 000 | 720 300 | ||
№ 311 | 16 эт. | Студия | 21,29 | (18,99+2,3) | 35 000 | 745 150 | ||
№ 312 | 16 эт. | Студия | 21,29 | (18,99+2,3) | 35 000 | 745 150 | ||
№ 313 | 16 эт. | Студия | 20,58 | (18,99+1,59) | 35 000 | 720 300 | ||
№ 314 | 16 эт. | Студия | 19,88 | (18,99+0,89) | 35 000 | 695 800 | ||
№ 315 | 16 эт. | 2ком. | 51,73 | (50,54+1,19) | 35 000 | 1 810 550 | ||
№ 316 | 16 эт. | Студия | 19,86 | (18,85+1,01) | 35 000 | 695 100 | бронь | |
№ 317 | 16 эт. | 1ком. | 27,00 | (25,81+1,19) | продана |
1 дом. | 4 секция 3 подъезд | Архангельская, 12 | ||||||
№ кв. | этаж | цена | с 09.12.2019 | |||||
№ 318 | 1 эт. | 1ком. | 27,15 |
(25,96+1,19) |
35 000 | 950 250 | ||
№ 319 |
1 эт. |
Студия |
19,93 |
(18,92+1,01) |
35 000 |
697 550 |
|
|
№ 320 |
1 эт. |
2ком. |
51,73 |
(50,54+1,19) |
35 000 |
1 810 550 |
|
|
№ 321 |
1 эт. |
1ком. |
41,61 |
(39,93+1,68) |
35 000 |
1 456 350 |
|
|
№ 322 |
1 эт. |
Студия |
20,99 |
(19,13+1,86) |
35 000 |
734 650 |
|
|
№ 323 |
1 эт. |
1ком. |
41,61 |
(39,93+1,68) |
35 000 |
1 456 350 |
|
|
№ 324 |
1 эт. |
2ком. |
51,73 |
(50,54+1,19) |
35 000 |
1 810 550 |
|
|
№ 325 |
1 эт. |
Студия |
19,93 |
(18,92+1,01) |
35 000 |
697 550 |
|
|
№ 326 |
1 эт. |
1ком. |
27,12 |
(25,91+1,21) |
35 000 |
949 200 |
|
|
№ 327 |
2 эт. |
1ком. |
27,15 |
(25,96+1,19) |
35 000 |
950 250 |
|
|
№ 328 |
2 эт. |
Студия |
19,93 |
(18,92+1,01) |
35 000 |
697 550 |
|
|
№ 329 |
2 эт. |
2ком. |
52,53 |
(50,54+1,99) |
35 000 |
1 838 550 |
|
|
№ 330 |
2 эт. |
1ком. |
41,61 |
(39,93+1,68) |
35 000 |
1 456 350 |
|
|
№ 331 |
2 эт. |
Студия |
20,99 |
(19,13+1,86) |
35 000 |
734 650 |
|
|
№ 332 |
2 эт. |
Студия |
20,99 |
(19,13+1,86) |
35 000 |
734 650 |
|
|
№ 333 |
2 эт. |
1ком. |
41,61 |
(39,93+1,68) |
35 000 |
1 456 350 |
|
|
№ 334 |
2 эт. |
2ком. |
52,53 |
(50,54+1,99) |
35 000 |
1 838 550 |
|
|
№ 335 |
2 эт. |
Студия |
19,93 |
(18,92+1,01) |
35 000 |
697 550 |
|
|
№ 336 |
2 эт. |
1ком. |
27,12 |
(25,91+1,21) |
35 000 |
949 200 |
|
|
№ 337 |
3 эт. |
1ком. |
27,15 |
(25,96+1,19) |
35 000 |
950 250 |
|
|
№ 338 |
3 эт. |
Студия |
19,93 |
(18,92+1,01) |
35 000 |
697 550 |
|
|
№ 339 |
3 эт. |
2ком. |
52,53 |
(50,54+1,99) |
35 000 |
1 838 550 |
|
|
№ 340 |
3 эт. |
1ком. |
41,61 |
(39,93+1,68) |
35 000 |
1 456 350 |
|
|
№ 341 |
3 эт. |
Студия |
20,99 |
(19,13+1,86) |
35 000 |
734 650 |
|
|
№ 342 |
3 эт. |
Студия |
20,99 |
(19,13+1,86) |
35 000 |
734 650 |
|
|
