Ул. Лаврова, 9б корп. 1



  • О проекте
  • Характеристики
  • Дизайн подъезда
  • Документы
  • Цены
  • Планировки квартир
Этажность дома
7
9
Квартир
246
Стадия
Строительство
Дата начала строительства
2023
Дата ввода в эксплуатацию

Во всех квартирах производиться установка поквартирного газового оборудования.

Наши специалисты предоставляют бесплатную помощь в оформлении ипотеки и подаче заявок в банки-партнёры. Мы предлагаем полное сопровождение процесса и консультации на каждом этапе. Обращайтесь к нам, и мы вместе пройдём путь от выбора кредитной программы до успешного оформления ипотеки.

В квартирах предусмотрены следующие отделочные работы и комплектация:

  • электротехнические работы с использованием кабеля с медными жилами с установкой розеток и выключателей;
  • штукатурные работы, устройство цементной стяжки полов, затирка швов на потолочных плитах - все квартиры сдаются с улучшенной отделкой ровные стены и потолок, стяжка пола;
  • монтаж систем водоснабжения и канализации с установкой сантехнического оборудования;
  • монтаж системы теплоснабжения с установкой радиаторов отопления;
  • установка пластиковых окон с двойным стеклопакетом и входной двери;
  • установка поквартирных газовых котлов мощностью 15-24 кВт;
  • установка счетчиков учета горячей и холодной воды;
  • установка счетчиков учета электроэнергии;
  • покраска труб, радиаторов.
  • В жилом доме фундаменты – свайные с монолитным железобетонным ростверком, стены – кирпичные из силикатного и керамического кирпича, перекрытия – сборные железобетонные многопустотные панели.

    Проектом строительства предусмотрены следующие элементы благоустройства:

  • устройство проездов и тротуаров с асфальто-бетонным покрытием и установкой бортового камня;
  • устройство детских игровых площадок,
  • площадок для занятий физкультурой,
  • площадки для отдыха взрослых,
  • площадки для мусороконтейнеров,
  • площадки для выгула собак,
  • площадки для стоянки велосипедов, автостоянок;
  •  свободная от застройки территория озеленяется путем посадки высокорастущих деревьев, декоративных кустарников и засевом газонов.
1 секция - I подъезд   Лаврова 9б к 1
№ кв. этаж   площадь, кв.м цена  
№ 1 1 эт. 2ком. 61,5         5 105 000    
№ 2 1 эт. 1ком. 41,3         3 510 000    
№ 3  1 эт. 1ком. 41,6         3 535 000    
№ 4 1 эт. 3ком. 86,1         7 061 000    
№ 5 2 эт. 2ком. 61,5         5 228 000    
№ 6 2 эт. 1ком. 41,3         3 593 000    
№ 7 2 эт. 1ком. 41,6         3 620 000    
№ 8 2 эт. 3ком. 86,1         7 320 000    
№ 9 3 эт. 2ком. 61,5         5 228 000    
№ 10 3 эт. 1ком. 41,3         3 593 000    
№ 11 3 эт. 1ком. 41,6         3 620 000    
№ 12 3 эт. 3ком. 86,1         7 320 000    
№ 13 4 эт. 2ком. 61,5      4 981 500   5 043 000 бронь
№ 14 4 эт. 1ком. 41,3      3 336 600   3 386 600  бронь
№ 15 4 эт. 1ком. 41,6       продана
№ 16 4 эт. 3ком. 86,1       7 320 000  7 060 200   АКЦИЯ!  
№ 17 5 эт. 2ком. 61,5         5 228 000    
№ 18 5 эт. 1ком. 41,3         3 593 000    
№ 19 5 эт. 1ком. 41,6         3 620 000    
№ 20 5 эт. 3ком. 86,1         7 320 000    
№ 21 6 эт. 2ком. 61,5       5 228 000   5 043 000 АКЦИЯ! 
№ 22 6 эт. 1ком. 41,3       3 593 000   3 386 600 АКЦИЯ! 
№ 23 6 эт. 1ком. 41,6        3 620 000  3 411 000 АКЦИЯ!  
№ 24 6 эт. 3ком. 86,1        7 320 000  7 060 200 АКЦИЯ!  
№ 25 7 эт. 2ком. 61,5         5 290 000    
№ 26 7 эт. 1ком. 41,3         3 675 000    
№ 27 7 эт. 1ком. 41,6         3 703 000    
№ 28 7 эт. 3ком. 86,1         7 405 000    
           
1 секция - II подъезд   Лаврова 9б к 1
№ кв. этаж   площадь, кв.м цена  
№ 29 1 эт. 2ком. 63,6 5 279 000  
№ 30 1 эт. 1ком. 41,5 3 528 000  
№ 31 1 эт. 1ком. 39,5 3 358 000  
№ 32 1 эт. 2ком. 61,7 5 122 000  
№ 33 2 эт. 2ком. 63,6 5 406 000  
№ 34 2 эт. 1ком. 41,5 3 611 000  
№ 35 2 эт. 1ком. 39,5 3 358 000  
№ 36 2 эт. 2ком. 61,7 5 245 000  
№ 37 3 эт. 2ком. 63,6 5 406 000  
№ 38 3 эт. 1ком. 41,5 3 611 000  
№ 39 3 эт. 1ком. 39,5 3 358 000  
№ 40 3 эт. 2ком. 61,7 5 245 000  
№ 41 4 эт. 2ком. 63,6  5 406  000      5 215 200 АКЦИЯ! 
№ 42 4 эт. 1ком. 41,5   продана
№ 43 4 эт. 1ком. 39.5   продана
№ 44 4 эт. 2ком. 61,7   продана
№ 45 5 эт. 2ком. 63,6 5 406 000  
№ 46 5 эт. 1ком. 41,5 3 611 000  
№ 47 5 эт. 1ком. 39,5   продана
№ 48 5 эт. 2ком. 61,7 5 245 000  
№ 49 6 эт. 2ком. 63,6   5 406 000    5 215 200 АКЦИЯ!
№ 50 6 эт. 1ком. 41,5   3 611 000    3 403 000 АКЦИЯ!
№ 51 6 эт. 1ком. 39,5   3 437 000    3 239 000 АКЦИЯ!
№ 52 6 эт. 2ком. 61,7   5 245 000    5 059 400 АКЦИЯ!
№ 53 7 эт. 2ком. 63,6         5 470 000    
№ 54 7 эт. 1ком. 41,5         3 695 000    
№ 55 7 эт. 1ком. 39,5         3 516 000    
№ 56 7 эт. 2ком. 61,7         5 307 000    
1 секция - III подъезд   Лаврова 9б к 1
№ 57 1 эт. 3ком. 91,4 7 495 000  
№ 58 1 эт. 2ком. 60,4 5 014 000  
№ 59 1 эт. 1ком. 41,3 3 511 000  
№ 60 1 эт. 1ком. 41,3 3 511  000  
№ 61 1 эт. 1ком. 40,1 3 409 000  
№ 62 1 эт. 1ком. 38,5 3 273 000  
№ 63 2 эт. 3ком. 91,4 7 770 000  
№ 64 2 эт. 2ком. 60,4 5 135 000  
№ 65 2 эт. 1ком. 41,3 3 594 000  
№ 66 2 эт. 1ком. 41,3 3 594 000  
№ 67 2 эт. 1ком. 40,1 3 489 000  
№ 68 2 эт. 1ком. 38,5 3 350 000  
№ 69 3 эт. 3ком. 91,4 7 770 000  
№ 70 3 эт. 2ком. 60,4 5 135 000  
№ 71 3 эт. 1ком. 41,3 3 594 000  
№ 72 3 эт. 1ком. 41,3 3 594 000  
№ 73 3 эт. 1ком. 40,1 3 489 000  
№ 74 3 эт. 1ком. 38,5 3 350 000  
№ 75 4 эт. 3ком. 91,4  7 770 000      7 494 800 АКЦИЯ! 
№ 76 4 эт. 2ком. 60,4  5 135 000       4 952 800 АКЦИЯ! 
№ 77 4 эт. 1ком. 41,3  3 594 000       3 386 600 АКЦИЯ! 
№ 78 4 эт. 1ком. 41,3  3 594 000       3 386 600 АКЦИЯ! 
№ 79 4 эт. 1ком. 40,1  3 489 000       3 288 200 АКЦИЯ!
№ 80 4 эт. 1ком. 38,5  3 350 000       3 157 000 АКЦИЯ!
№ 81 5 эт. 3ком. 91,4 7 770 000  
№ 82 5 эт. 2ком. 60,4 5 135 000  
№ 83 5 эт. 1ком. 41,3 3 594 000  
№ 84 5 эт. 1ком. 41,3 3 594 000  
№ 85 5 эт. 1ком. 40,1 3 489 000  
№ 86 5 эт. 1ком. 38,5 3 350 000  
№ 87 6 эт. 3ком. 91,4 7 770 000        7 494 800 АКЦИЯ!
№ 88 6 эт. 2ком. 60,4 5 135 000        4 952 800 АКЦИЯ!
№ 89 6 эт. 1ком. 41,3 3 594 000        3 386 600 АКЦИЯ!
№ 90 6 эт. 1ком. 41,3 3 594 000        3 386 600 АКЦИЯ!
№ 91 6 эт. 1ком. 40,1 3 489 000        3 288 200 АКЦИЯ!
№ 92 6 эт. 1ком. 38,5 3 350 000        3 157 000 АКЦИЯ!
№ 93 7 эт. 3ком. 91,4 7 770 000  
№ 94 7 эт. 2ком. 60,4 5 135 000  
№ 95 7 эт. 1ком. 41,3 3 594 000  
№ 96 7 эт. 1ком. 41,3 3 594 000  
№ 97 7 эт. 1ком. 40,1 3 489 000  
№ 98 7 эт. 1ком. 38,5 3 350 000  
№ 99 8 эт. 3ком. 91,4 7 861 000  
№ 100 8 эт. 2ком. 60,4 5 194 000  
№ 101 8 эт. 1ком. 41,3 3 676 000  
№ 102 8 эт. 1ком. 41,3 3 676 000  
№ 103 8 эт. 1ком. 40,1 3 569 000  
№ 104 8 эт. 1ком. 38,5 3 427 000  

 

 

2 секция - 4 подъезд   Лаврова 9б к 1
№ кв. этаж   площадь, кв.м цена  
№ 105 1 эт. 1ком. 40,6         3 451 000    
№ 106 1 эт. 2ком. 55,0         4 565 000    
№  107 1 эт. 2ком. 57,8         4 798 000    
№ 108 1 эт. 1ком. 42,2         3 588 000    
№ 109 2 эт. 1ком. 40,6         3 533 000    
№ 110 2 эт. 2ком. 55,0         4 675 000    
№ 111 2 эт. 2ком. 57,8         4 913 000    
№ 112 2 эт. 1ком. 42,2         3 672 000    
№ 113 3 эт. 1ком. 40,6         3 533 000    
№ 114 3 эт. 2ком. 55,0         4 675 000    
№ 115 3 эт. 2ком. 57,8         4 913 000    
№ 116 3 эт. 1ком. 42,2         3 672 000    
№ 117 4 эт. 1ком. 40,6   3 533 000    3 329 200 АКЦИЯ!  
№ 118 4 эт. 2ком. 55,0   4 675 000    4 510 000 АКЦИЯ!  
№ 119 4 эт. 2ком. 57,8   4 913 000    4 739  600  АКЦИЯ!  
№ 120 4 эт. 1ком. 42,2   3 672 000    3 460 000 АКЦИЯ!  
№ 121 5 эт. 1ком. 40,6         3 533 000    
№ 122 5 эт. 2ком. 55,0         4 675 000    
№ 123 5 эт. 2ком. 57,8         4 913 000    
№ 124 5 эт. 1ком. 42,2         3 672 000    
№ 125 6 эт. 1ком. 40,6    3 533 000    3 329 000 АКЦИЯ! 
№ 126 6 эт. 2ком. 55,0    4 675 000     4 510 000 АКЦИЯ! 
№ 127 6 эт. 2ком. 57,8    4 913 000     4 739 600 АКЦИЯ!  
№ 128 6 эт. 1ком. 42,2    3 672 000     3 460 000 АКЦИЯ!  
№ 129 7 эт. 1ком. 40,6         3 533 000    
№ 130 7 эт. 2ком. 55,0         4 675 000    
№ 131 7 эт. 2ком. 57,8         4 913 000    
№ 132 7 эт. 1ком. 42,2         3 672 000    
№ 133 8 эт. 1ком. 40,6         3 614 000    
№ 134 8 эт. 2ком. 55,0         4 730 000    
№ 135 8 эт. 2ком. 57,8         4 971 000    
№ 136 8 эт. 1ком. 42,2         3 756 000    
    2 секция - 5 подъезд     Лаврова 9б к 1
№ кв.     площадь, кв.м цена  
№ 137 1 эт. 1ком. 38,1 3 239 000  
№ 138 1 эт. 2ком. 58,3 4 839 000  
№ 139 1 эт. 1ком. 41,6 3 536 000  
№ 140 1 эт. 1ком. 41,7 3 545 000  
№ 141 1 эт. 3ком. 69,8 5 724 000  
№ 142 1 эт. 1ком. 36,8   продана
№ 143 2 эт. 1ком. 38,1 3 315 000  
№ 144 2 эт. 2ком. 58,3 4 956 000  
№ 145 2 эт. 1ком. 41,6 3 620 000  
№ 146 2 эт. 1ком. 41,7 3 628 000  
№ 147 2 эт. 3ком. 69,8 5 933 000  
№ 148 2 эт. 1ком. 36,8 3 202 000  
№ 149 3 эт. 1ком. 38,1 3 315 000  
№ 150 3 эт. 2ком. 58,3 4 956 000  
№ 151  3 эт. 1ком. 41,6 3 620 000  
№ 152 3 эт. 1ком. 41,7 3 628 000  
№ 153 3 эт. 3ком. 69,8 5 933 000  
№ 154 3 эт. 1ком. 36,8 3 202 000  
№ 155 4эт. 1ком. 38,1   продана
№ 156 4эт. 2ком. 58,3 4 722 300 АКЦИЯ!
№ 157 4эт. 1ком. 41,6   продана
№ 158 4эт. 1ком. 41,7 3 419 400 АКЦИЯ! 
№ 159 4эт. 3ком. 69,8 5 584 000 АКЦИЯ! 
№ 160 4эт. 1ком. 36,8   продана
№ 161 5 эт. 1ком. 38,1 3 315 000  
№ 162 5 эт. 2ком. 58,3 4 956 000  
№ 163 5 эт. 1ком. 41,6 3 620 000  
№ 164 5 эт. 1ком. 41,7 3 628 000  
№ 165 5 эт. 3ком. 69,8 5 933 000  
№ 166 5 эт. 1ком. 36,8 3 202 000  
№ 167 6 эт. 1ком. 38,1 3 315 000  
№ 168 6 эт. 2ком. 58,3 4 956 000  
№ 169 6 эт. 1ком. 41,6 3 620 000  
№ 170 6 эт. 1ком. 41,7 3 628 000  
№ 171 6 эт. 3ком. 69,8 5 933 000  
№ 172 6 эт. 1ком. 36,8 3 202 000  
№ 173 7 эт. 1ком. 38,1 3 315 000  
№ 174 7 эт. 2ком. 58,3 4 956 000  
№ 175 7 эт. 1ком. 41,6 3 620 000  
№ 176 7 эт. 1ком. 41,7 3 628 000  
№ 177 7 эт. 3ком. 69,8 5 933 000  
№ 178 7 эт. 1ком. 36,8   продана
№ 179 8 эт. 1ком. 38,1 3 315 000  
№ 180 8 эт. 2ком. 58,3 4 956 000  
№ 181 8 эт. 1ком. 41,6 3 620 000  
№ 182 8 эт. 1ком. 41,7 3 628 000  
№ 183 8 эт. 3ком. 69,8 5 933 000  
№ 184 8 эт. 1ком. 36,8 3 202 000  
№ 185 9 эт. 1ком. 38,1 3 391 000  
№ 186 9 эт. 2ком. 58,3 5 014 000  
№ 187 9 эт. 1ком. 41,6 3 703 000  
№ 188 9 эт. 1ком. 41,7 3 712 000  
№ 189 9 эт. 3ком. 69,8 6 003 000  
№ 190 9 эт. 1ком. 36,8 3 276 000  

 

4 секция - 6подъезд   Лаврова 9б к 1
№ кв. этаж   площадь, кв.м цена  
№ 191 1 эт. 2ком. 60,3         5 005 000    
№ 192 1 эт. 1ком. 41,5         3 528 000    
№ 193 1 эт. 1ком. 39,5         3 358 000    
№ 194 1 эт. 2ком. 61,6         5 113 000    
№ 195 2 эт. 2ком. 60,3         5 126 000    
№ 196 2 эт. 1ком. 41,5         3 611 000    
№ 197 2 эт. 1ком. 39,5         3 437 000    
№ 198 2 эт. 2ком. 61,6         5 236 000    
№ 199 3 эт. 2ком. 60,3         5 126 000    
№ 200 3 эт. 1ком. 41,5         3 611 000    
№ 201 3 эт. 1ком. 39,5         3 437 000    
№ 202 3 эт. 2ком. 61,6         5 236 000    
№ 203 4 эт. 2ком. 60,3        4 884 300  АКЦИЯ!  
№ 204 4 эт. 1ком. 41,5         3 403 000   АКЦИЯ!  
№ 205 4 эт. 1ком. 39,5         3 239 000   АКЦИЯ!  
№ 206 4 эт. 2ком. 61,6         4 989 600    АКЦИЯ! 
№ 207 5 эт. 1ком. 60,3         5 126 000    
№ 208 5 эт. 1ком. 41,5         3 611 000    
№ 209 5 эт. 1ком. 39,5         3 437 000    
№ 210 5 эт. 1ком. 61,6         5 236 000    
№ 211 6 эт. 1ком. 60,3         5 126 000    
№ 212 6 эт. 1ком. 41,5         3 611 000    
№ 213 6 эт. 1ком. 39,5         3 437 000    
№ 214 6 эт. 1ком. 61,6         5 236 000    
№ 215 7 эт. 1ком. 60,3         5 186 000    
№ 216 7 эт. 1ком. 41,5         3 694 000    
№ 217 7 эт. 1ком. 39,5         3 516 000    
№ 218 7 эт. 1ком. 61,6         5 298 000    
4 секция - 7 подъезд цена Лаврова 9б к 1
№ кв. этаж   площадь, кв.м    
№ 219 1 эт. 2ком. 61,8 5 130 000  
№ 220 1 эт. 1ком. 41,3 3 511 000  
№ 221 1 эт. 1ком. 41,6 3 536 000  
№ 222 1 эт. 2ком. 65,1 5 404 000  
№ 223 2 эт. 2ком. 61,8 5 253 000  
№ 224 2 эт. 1ком. 41,3 3 594 000  
№ 225 2 эт. 1ком. 41,6 3 620 000  
№ 226 2 эт. 2ком. 65,1 5 534 000  
№ 227 3 эт. 2ком. 61,8 5 253 000  
№ 228 3 эт. 1ком. 41,3 3 594 000  
№ 229 3 эт. 1ком. 41,6 3 620 000  
№ 230 3 эт. 2ком. 65,1 5 534 000  
№ 231 4 эт. 2ком. 61,8 5005 800 АКЦИЯ! 
№ 232 4 эт. 1ком. 41,3 3 386 900 АКЦИЯ! 
№ 233 4 эт. 1ком. 41,6   продана
№ 234 4 эт. 2ком. 65,1 5 273 100 бронь
№ 235 5 эт. 2ком. 61,8 5 253 000  
№ 236 5 эт. 1ком. 41,3 3 594 000  
№ 237 5 эт. 1ком. 41,6 3 620 000  
№ 238 5 эт. 2ком. 65,1 5 534 000  
№ 239 6 эт. 2ком. 61,8 5 253 000  
№ 240 6 эт. 1ком. 41,3 3 594 000  
№ 241 6 эт. 1ком. 41,6 3 620 000  
№ 242 6 эт. 2ком. 65,1 5 534 000  
№ 243 7 эт. 2ком. 61,8 5 315 000  
№ 244 7 эт. 1ком. 41,3 3 676 000  
№ 245 7 эт. 1ком. 41,6 3 703 000  
№ 246 7 эт. 2ком. 65,1 5 599 000  

Ответит на вопросы:

Екатерина

Позвонить нам Отправить заявку