Ул. Лаврова, 9б корп. 2



  • О проекте
  • Характеристики
  • Дизайн подъезда
  • Документы
  • Цены
  • Ход строительства
Этажность дома
5
Квартир
138
Стадия
Строительство
Дата начала строительства
2023
Дата ввода в эксплуатацию
Планируемый срок сдачи 4 квартал 26 года.

Во всех квартирах производиться установка поквартирного газового оборудования.

 

    В квартирах предусмотрены следующие отделочные работы и комплектация:

    • электротехнические работы с использованием кабеля с медными жилами с установкой розеток и выключателей;
    • штукатурные работы, устройство цементной стяжки полов, затирка швов на потолочных плитах - все квартиры сдаются с улучшенной отделкой ровные стены и потолок, стяжка пола;
    • монтаж систем водоснабжения и канализации с установкой сантехнического оборудования;
    • монтаж системы теплоснабжения с установкой радиаторов отопления;
    • установка пластиковых окон с двойным стеклопакетом и входной двери;
    • установка поквартирных газовых котлов мощностью 15-24 кВт;
    • установка счетчиков учета горячей и холодной воды;
    • установка счетчиков учета электроэнергии;
    • покраска труб, радиаторов.
    • В жилом доме фундаменты – свайные с монолитным железобетонным ростверком, стены – кирпичные из силикатного и керамического кирпича, перекрытия – сборные железобетонные многопустотные панели.

      Проектом строительства предусмотрены следующие элементы благоустройства:

    • устройство проездов и тротуаров с асфальто-бетонным покрытием и установкой бортового камня;
    • устройство детских игровых площадок,
    • площадок для занятий физкультурой,
    • площадки для отдыха взрослых,
    • площадки для мусороконтейнеров,
    • площадки для выгула собак,
    • площадки для стоянки велосипедов, автостоянок;
    •  свободная от застройки территория озеленяется путем посадки высокорастущих деревьев, декоративных кустарников и засевом газонов.
    1 секция - I подъезд   Лаврова 9б к 2
    № кв. этаж   площадь, кв.м цена  
    № 1 1 эт. 1ком. 43,9         4 302 000    
    № 2 1 эт. 1ком. 39,9         4 189 000    
    № 4 2 эт. 1ком. 43,9         4 600 000    
    № 5 2 эт. 1ком. 39,9         4 200 000    
    № 7 3 эт. 1ком. 43,9         4 600 000    
    № 8 3 эт. 1ком. 39,9         4 200 000   бронь 
    № 9 3 эт. 2ком. 64,0   продана 
    № 10 4 эт. 1ком. 43,9         4 390 000    
    № 12 4 эт. 2ком. 64,0         6 080 000    
    № 13 5 эт. 1ком. 43,9         4 302 000    
    № 14 5 эт. 1ком. 39,9         4 189 000    
    № 15 5 эт. 2ком. 67,1         6 050 000    бронь
     
    1 секция - II подъезд   Лаврова 9б к 2
    № кв. этаж   площадь, кв.м цена  
    № 16 1 эт. 3ком. 87,9 7 338 000 бронь
    № 17 1 эт. 1ком. 43,4 4 253 000  
    № 18 2 эт. 1ком. 43,4 4 557 000 бронь
    № 19 2 эт. 1ком. 42,5 4 494 000  
    № 20 2 эт. 2ком. 66,0 6 270 000  
    № 21 3 эт. 1ком. 43,4 4 557 000  
    № 22 3 эт. 1ком. 42,8 4 494 000  
    № 23 3 эт. 2ком. 66,0 5 610 000  
    № 24 4 эт. 1ком. 43,4 4 340 000  
    № 26 4 эт. 2ком. 66,0 6 138 000  
    № 27 5 эт. 1ком. 43,4 4 248 000 бронь
    № 28 5 эт. 1ком. 42,8 4 194 000  
    № 29 5 эт. 2ком. 66,0 6 072 000  
    1 секция - III подъезд   Лаврова 9б к 2
    № кв. этаж   площадь, кв.м цена  
    № 30 1 эт. 3ком. 93,2         8 388 000    
    № 32 1 эт. 1ком. 44,1         4 321 000    
    № 33 2 эт. 1ком. 41,3         4 336 000    
    № 34 2 эт. 1ком. 44,1         4 630 000    
    № 35 2 эт. 1ком. 40,4         4 242 000    
    № 37 3 эт. 1ком. 41,3         4 336 000    
    № 38 3 эт. 1ком. 44,1         4 630 000    
    № 39 3 эт. 1ком. 40,4         4 242 000    
    № 40 3 эт. 2ком. 73,8         6 990 000    
    № 41 4 эт. 1ком. 41,3         4 130 000    
    № 44 4 эт. 2ком. 73,8         6 850 000    
    № 45 5 эт. 1ком. 41,3         4 047 000    
    № 46 5 эт. 1ком. 44,1         4 320 000    
    № 47 5 эт. 1ком. 40,4         4 242 000    
    № 48   5 эт. 2ком. 73,8         6 720 000    
    2 секция - 4 подъезд   Лаврова 9б к 2
    № кв. этаж   площадь, кв.м цена  
    № 49 1 эт. 3ком. 87,1         7 900 000    
    № 50 1 эт. 3ком. 82,8         7 534 000    
    №  51 2 эт. 3ком. 82,8         7 700 000    
    № 52 2 эт. 1ком. 42,3         4 410 000    
    № 53 2 эт. 2ком. 66,2         6 289 000    
    № 54 3 эт. 3ком. 82,8         7 700 000    
    № 55 3 эт. 1ком. 42,3         4 441 000    
    № 56 3 эт. 2ком. 66,2         6 289 000    
    № 57 4 эт. 3ком. 82,8         7 617 000    
    № 58 4 эт. 1ком. 42,3         4 230 000    
    № 59 4 эт. 2ком. 66,2         6 156 000    
    № 60 5 эт. 3ком. 82,8         7 900 000    
    № 61 5 эт. 1ком. 42,3         4 145 500    
    № 62 5 эт. 2ком. 66,2         6 024 000    
     
    2 секция - 5 подъезд   Лаврова 9б к 2
    № кв. этаж   площадь, кв.м цена  
    № 63 1 эт. 3ком. 84,6 7 690 000  
    № 64 1 эт. 3ком. 80,6 7 334 000  
    № 65 2 эт. 3ком. 80,6 7 495 000  
    № 66 2 эт. 1ком. 39,9 4 189 000  
    № 67 2 эт. 2ком. 65,0 6 175 000  
    № 68 3 эт. 3ком. 80,6 7 495 000  
    № 69 3 эт. 1ком. 39,9    
    № 70 3 эт. 2ком. 65,0 6 175 000  
    № 72 4 эт. 1ком. 39,9 3 990 000  
    № 73 4 эт. 2ком. 65,0 6 045 000  
    № 74 5 эт. 3ком. 80,6 7 334 000  
    № 75 5 эт. 1ком. 39,9 3 910 000  
    № 76 5 эт. 2ком. 65,0 5 915 000  
    2 секция - 6 подъезд   Лаврова 9б к 2
    № кв. этаж   площадь, кв.м цена  
    № 77  1 эт. 3ком. 82,8         7 534 000    
    № 78 1 эт. 3ком. 84,4         7 680 000    
    № 79 2 эт. 2ком. 63,6         6 042 000    
    № 80 2 эт. 1ком. 42,3         4 410 000    
    № 81 2 эт. 3ком. 82,8         7 700 000    
    № 82 3 эт. 2ком. 63,6         6 042 000    
    № 83 3 эт. 1ком. 42,3         4 441 000    
    № 84 3 эт. 3ком. 82,8         7 700 000    
    № 85 4 эт. 2ком. 63,6         5 914 000    
    № 86 4 эт. 1ком. 42,3         4 230 000    
    № 87 4 эт. 3ком. 82,8         7 600 000    
    № 88 5 эт. 2ком. 63,6         5 787 000    
    № 89 5 эт. 1ком. 42,3         4 145 000    
    № 90 5 эт. 3ком. 82,8         7 500 000    
    3 секция - 7 подъезд   Лаврова 9б к 2
    № кв. этаж   площадь, кв.м цена  
    № 91 1 эт. 1ком. 44,1         4 320 000    
    № 92 1 эт. 1ком. 41,3         4 047 000    
    № 93 1 эт. 3ком. 93,2         8 480 000    
    № 94 2 эт. 2ком. 73,8         6 150 000    
    № 97 2 эт. 1ком. 41,3         4 336 000    
    № 98 3 эт. 2ком. 73,8         6 863 000    
    № 99 3 эт. 1ком. 40,4         4 242 000    
    № 100 3 эт. 1ком. 44,1         4 630 000    
    № 101 3 эт. 1ком. 41,3         4 336 000    
    № 102 4 эт. 2ком. 73,8         6 789 000    
    № 103 4 эт. 1ком. 40,4         4 040 000    
    № 104 4 эт. 1ком. 44,1         4 410 000    
    № 105 4 эт. 1ком. 41,3         4 130 000    
    № 106 5 эт. 2ком. 73,8         6 715 000    
    № 107 5 эт. 1ком. 40,4         3 959 000    
    № 108 5 эт. 1ком. 44,1         4 320 000    
    № 109 5 эт. 1ком. 41,3         4 047 000    
    3 секция - 8 подъезд    
    № кв. этаж   площадь, кв.м цена Лаврова 9б к 2
    № 110 1 эт. 1ком. 43,4 4 253 000  
    № 111 1 эт. 3ком. 88,0 8 000 000  
    № 113 2 эт. 1ком. 42,5 4 462 000  
    № 114 2 эт. 1ком. 43,4   продана
    № 116 3 эт. 1ком. 42,8 4 462 000 бронь
    № 117 3 эт. 1ком. 43,4   продана
    № 119 4 эт. 1ком. 42,8 4 280 000  
    № 120 4 эт. 1ком. 43,4 4 340 000  
    № 121 5 эт. 2ком. 66,0 6 000 000  
    № 122 5 эт. 1ком. 42,8 4 194 000  
    № 123 5 эт. 1ком. 43,4 4 253 000  
    3 секция - 9 подъезд    
    № кв. этаж   площадь, кв.м цена Лаврова 9б к 2
    № 124 1 эт. 2ком. 64,0         5 824 000    
    № 125 1 эт. 1ком. 39,9         3 910 000    
    № 126 1 эт. 1ком. 43,9         4 302 000    
    № 127 2 эт. 2ком. 64,0         6 080 000    
    № 128 2 эт. 1ком. 39,9         4 189 000    
    № 129 2 эт. 1ком. 43,9         4 609 000    
    № 130 3 эт. 2ком. 64,0         6 080 000    
    № 131 3 эт. 1ком. 39,9         4 189 000    
    № 132 3 эт. 1ком. 43,9         4 609 000    
    № 133 4 эт. 2ком. 64,0         5 952 000    
    № 134 4 эт. 1ком. 39,9         3 990 000    
    № 135 4 эт. 1ком. 43,9         4 390 000    
    № 137 5 эт. 1ком. 39,9         3 910 000    
    № 138 5 эт. 1ком. 43,9         4 302 000    

     

    Ответит на вопросы:

    Екатерина

    Позвонить нам Отправить заявку