Ул. Летчика Каберова, д.5



  • О проекте
  • Характеристики
  • Дизайн подъезда
  • Документы
  • Цены
  • Ход строительства
Этажность дома
12
Квартир
110
Стадия
Строительство
Дата начала строительства
2022
Дата ввода в эксплуатацию
Планируемый срок сдачи 4 квартал 2026 года

В шаговой доступности от жилого дома расположены:
Детские сады: «Полянка», «Елочка», «Золотой Ключик», «Ивушка»;
Средние общеобразовательные школы: №37, №36;
Торговые центры: «МАКСИ», «Магнит», «Пятерочка».

Проектом строительства предусмотрены следующие элементы благоустройства:

устройство проездов и тротуаров с асфальто-бетонным покрытием и установкой бортового камня;

устройство детских игровых площадок, площадок для занятий физкультурой, площадки для отдыха взрослых, площадок для чистки домашних вещей, площадки для сушки белья, площадки для мусороконтейнеров, площадки для выгула собак, площадки для стоянки велосипедов, автостоянок; – свободная от застройки территория озеленяется путем посадки высокорастущих деревьев, декоративных кустарников и засевом газонов.

В квартирах предусмотрены следующие отделочные работы и комплектация:

электротехнические работы с использованием кабеля с медными жилами с установкой розеток и выключателей;

штукатурные работы, устройство цементной стяжки полов, затирка швов на потолочных плитах - все квартиры сдаются с улучшенной отделкой ровные стены и потолок, стяжка пола;

монтаж систем водоснабжения и канализации с установкой сантехнического оборудования;

монтаж системы теплоснабжения с установкой радиаторов отопления;

установка пластиковых окон с двойным стеклопакетом;

установка счетчиков учета горячей и холодной воды;

установка счетчиков учета электроэнергии;

покраска труб, радиаторов.

Отличительные особенности проекта:

панорамные виды на верхних этажах,

удобное расположение дома .

микрорайон имеет большие перспективы для развития, которые включают в себя строительство объектов инфраструктуры и благоустройства (детские сады, физкультурно-оздоровительный центр, супермаркеты и предприятия общественно-делового назначения).

Важное преимущество - с первого дня заселения работают все необходимые системы жизнеобеспечения жилого дома (водоснабжение, водоотведение, отопление, лифты, домофон).

Существенно снижен тариф на отопление в сравнении с общегородским (новая собственная газовая котельная в микрорайоне).

 

  12 дом    
№ кв. этаж 1 секция - 1 подъезд цена    
№ 1 2 эт. 1ком. 38,9 (37,1+1,8) 2 530 000 бронь  
№ 2 2 эт. 3ком. 72,8 (68,2+4,6) 4 400 000    
№ 3 2 эт. 2ком. 63,1 (62,0+1,1) 3 950 000    
№ 4 2 эт. 1ком. 35,6 (33,8+1,8)   продана  
№ 5 2 эт. 3ком. 76,0 (72,4+3,6) 4 550 000    
№ 6 3 эт. 1ком. 38,9 (37,1+1,8)                              продана  
№ 7 3 эт. 3ком. 72,8 (68,2+4,6) 4 400 000    
№ 8 3 эт. 2ком. 63,1 (62,0+1,1) 3 950 000    
№ 9 3 эт. 1ком. 35,6 (33,8+1,8)   продана  
№ 10 3 эт. 3ком. 76,0 (72,4+3,6) 4 550 000    
№ 11 4 эт. 1ком. 38,9 (37,1+1,8)   продана  
№ 12 4 эт. 3ком. 72,8 (68,2+4,6)                               продана  
№ 13 4 эт. 2ком. 63,1 (62,0+1,1) 3 950 000    
№ 14 4 эт. 1ком. 35,6 (33,8+1,8)   продана  
№ 15 4 эт. 3ком. 76,0 (72,4+3,6) 4 550 000    
№ 16 5 эт. 1ком. 38,9 (37,1+1,8)   продана  
№ 17 5 эт. 3ком. 72,8 (68,2+4,6) 4 400 000    
№ 18 5 эт. 2ком. 63,1 (62,0+1,1) 3 950 000    
№ 19 5 эт. 1ком. 35,6 (33,8+1,8) 2 400 000 бронь  
№ 20 5 эт. 3ком. 76,0 (72,4+3,6) 4 550 000    
№ 21 6 эт. 1ком. 38,9 (37,1+1,8) 2 580 000    
№ 22 6 эт. 3ком. 72,8 (68,2+4,6) 4 400 000    
№ 23 6 эт. 2ком. 63,1 (62,0+1,1) 3 950 000    
№ 24 6 эт. 1ком. 35,6 (33,8+1,8) 2 400 000    
№ 25 6 эт. 3ком. 76,0 (72,4+3,6) 4 550 000 бронь  
№ 26 7 эт. 1ком. 38,9 (37,1+1,8) 2 580 000    
№ 27 7 эт. 3ком. 72,8 (68,2+4,6) 4 400 000    
№ 28 7 эт. 2ком. 63,1 (62,0+1,1) 3 950 000    
№ 29 7 эт. 1ком. 35,6 (33,8+1,8)   продана  
№ 30 7 эт. 3ком. 76,0 (72,4+3,6) 4 550 000    
№ 31 8 эт. 1ком. 38,9 (37,1+1,8) 2 580 000    
№ 32 8 эт. 3ком. 72,8 (68,2+4,6) 4 400 000    
№ 33 8 эт. 2ком. 63,1 (62,0+1,1) 3 950 000    
№ 34 8 эт. 1ком. 35,6 (33,8+1,8) 2 400 000 бронь  
№ 35 8 эт. 3ком. 76,0 (72,4+3,6) 4 550 000    
№ 36 9 эт. 1ком. 38,9 (37,1+1,8) 2 580 000    
№ 37 9 эт. 3ком. 72,8 (68,2+4,6) 4 400 000    
№ 38 9 эт. 2ком. 63,1 (62,0+1,1) 3 950 000    
№ 39 9 эт. 1ком. 35,6 (33,8+1,8) 2 400 000    
№ 40 9 эт. 3ком. 76,0 (72,4+3,6) 4 550 000    
№ 41 10 эт. 1ком. 38,9 (37,1+1,8) 2 580 000    
№ 42 10 эт. 3ком. 72,8 (68,2+4,6) 4 400 000    
№ 43  10 эт. 2ком. 63,1 (62,0+1,1) 3 950 000    
№ 44 10 эт. 1ком. 35,6 (33,8+1,8) 2 400 000    
№ 45 10 эт. 3ком. 76,0 (72,4+3,6) 4 550 000    
№ 46 11 эт. 1ком. 38,9 (37,1+1,8) 2 630 000    
№ 47 11 эт. 3ком. 72,8 (68,2+4,6) 4 450 000    
№ 48 11 эт. 2ком. 63,1 (62,0+1,1) 3 990 000    
№ 49 11 эт. 1ком. 35,6 (33,8+1,8) 2 450 000    
№ 50 11 эт. 3ком. 76,0 (72,4+3,6) 4 600 000 бронь  
№ 51 12 эт. 1ком. 38,9 (37,1+1,8) 2 630 000    
№ 52 12 эт. 3ком. 72,8 (68,2+4,6) 4 450 000    
№ 53 12 эт. 2ком. 63,1 (62,0+1,1)   продана  
№ 54 12 эт. 1ком. 35,6 (33,8+1,8) 2 450 000                           
№ 55 12 эт. 3ком. 76,0 (72,4+3,6) 4 600 000 бронь  

 

  12 дом  
№ кв. этаж 2 секция - 2 подъезд цена  
№ 56 2 эт. 1ком. 38,9 (37,1+1,8)   2 530 000  
№ 57 2 эт. 2ком. 57,9 (56,1+1,8)   3 900 000  
№ 58 2 эт. 1ком. 35,6 (33,8+1,8)   2 350 000                        
№ 59 2 эт. 2ком. 60,1 (59,0+1,1)   3 900 000  
№ 60 2 эт. 3ком. 76,1 (71,5+4,6)   4 550 000  
№ 61 3 эт. 1ком. 38,9 (37,1+1,8)   2 530 000 бронь
№ 62 3 эт. 2ком. 57,9 (56,1+1,8)   3 900 000  
№ 63 3 эт. 1ком. 35,6 (33,8+1,8)      продана
№ 64 3 эт. 2ком. 60,1 (59,0+1,1)   3 900 000  
№ 65 3 эт. 3ком. 76,1 (71,5+4,6)   4 550 000  
№ 66 4 эт. 1ком. 38,9 (37,1+1,8)   2 530 000 бронь
№ 67 4 эт. 2ком. 57,9 (56,1+1,8)   3 900 000 бронь
№ 68 4 эт. 1ком. 35,6 (33,8+1,8)     продана
№ 69 4 эт. 2ком. 60,1 (59,0+1,1)   3 900 000  
№ 70 4 эт. 3ком. 76,1 (71,5+4,6)   4 550 000  
№ 71 5 эт. 1ком. 38,9 (37,1+1,8)   2 580 000  
№ 72 5 эт. 2ком. 57,9 (56,1+1,8)   3 900 000  
№ 73 5 эт. 1ком. 35,6 (33,8+1,8)                          продана             
№ 74 5 эт. 2ком. 60,1 (59,0+1,1)   3 900 000  
№ 75 5 эт. 3ком. 76,1 (71,5+4,6)   4 550 000  
№ 76 6 эт. 1ком. 38,9 (37,1+1,8)   2 580 000

                   

№ 77 6 эт. 2ком. 57,9 (56,1+1,8)   3 900 000  
№ 78 6 эт. 1ком. 35,6 (33,8+1,8)   2 400 000                    бронь
№ 79 6 эт. 2ком. 60,1 (59,0+1,1)   3 900 000  
№ 80 6 эт. 3ком. 76,1 (71,5+4,6)   4 550 000  
№ 81 7 эт. 1ком. 38,9 (37,1+1,8)   2 580 000  
№ 82 7 эт. 2ком. 57,9 (56,1+1,8)   3 900 000  
№ 83 7 эт. 1ком. 35,6 (33,8+1,8)   2 400 000 бронь
№ 84 7 эт. 2ком. 60,1 (59,0+1,1)   3 900 000  
№ 85 7 эт. 3ком. 76,1 (71,5+4,6)   4 550 000  
№ 86 8 эт. 1ком. 38,9 (37,1+1,8)   2 580 000  
№ 87 8 эт. 2ком. 57,9 (56,1+1,8)   3 900 000  
№ 88 8 эт. 1ком. 35,6 (33,8+1,8)   2 400 000  
№ 89 8 эт. 2ком. 60,1 (59,0+1,1)   3 900 000  
№ 90 8 эт. 3ком. 76,1 (71,5+4,6)   4 550 000  
№ 91 9 эт. 1ком. 38,9 (37,1+1,8)   2 580 000  
№ 92 9 эт. 2ком. 57,9 (56,1+1,8)   3 900 000  
№ 93 9 эт. 1ком. 35,6 (33,8+1,8)   2 400 000  
№ 94 9 эт. 2ком. 60,1 (59,0+1,1)   3 900 000  
№ 95 9 эт. 3ком. 76,1 (71,5+4,6)   4 550 000  
№ 96 10 эт. 1ком. 38,9 (37,1+1,8)   2 580 000  
№ 97 10 эт. 2ком. 57,9 (56,1+1,8)   3 900 000  
№ 98 10 эт. 1ком. 35,6 (33,8+1,8)   2 400 000        
№ 99 10 эт. 2ком. 60,1 (59,0+1,1)   3 900 000  
№ 100 10 эт. 3ком. 76,1 (71,5+4,6)   4 550 000  
№ 101 11 эт. 1ком. 38,9 (37,1+1,8)   2 630 000  
№ 102 11 эт. 2ком. 57,9 (56,1+1,)   3 950 000  
№ 103 11 эт. 1ком. 35,6 (33,8+1,8)   2 450 000  
№ 104 11 эт. 2ком. 60,1 (59,0+1,1)   3 950 000  
№ 105 11 эт. 3ком. 76,1 (71,5+4,6)   4 600 000  
№ 106 12 эт. 1ком. 38,9 (37,1+1,8)   2 630 000  
№ 107 12 эт. 2ком. 57,9 (56,1+1,8)   3 950 000  
№ 108 12 эт. 1ком. 35,6 (33,8+1,8)   2 450 000  
№ 109 12 эт. 2ком. 60,1 (59,0+1,1)   3 950 000  
№ 110 12 эт. 3ком. 76,1 (71,5+4,6)   4 600 000  

 

Ответит на вопросы:

Екатерина

Позвонить нам Отправить заявку