Ул. Летчика Каберова, д.8



  • О проекте
  • Характеристики
  • Дизайн подъезда
  • Документы
  • Цены
  • Ход строительства
Этажность дома
9
12
Квартир
298
Стадия
Строительство
Дата начала строительства
2023
Дата ввода в эксплуатацию
Срок сдачи 2030 год.

 

В шаговой доступности от жилого дома расположены:
Детские сады: «Полянка», «Елочка», «Золотой Ключик», «Ивушка»;
Средние общеобразовательные школы: №37, №36;
Торговые центры: «МАКСИ», «Магнит», «Пятерочка».

Проектом строительства предусмотрены следующие элементы благоустройства:

устройство проездов и тротуаров с асфальто-бетонным покрытием и установкой бортового камня;

устройство детских игровых площадок, площадок для занятий физкультурой, площадки для отдыха взрослых, площадок для чистки домашних вещей, площадки для сушки белья, площадки для мусороконтейнеров, площадки для выгула собак, площадки для стоянки велосипедов, автостоянок; – свободная от застройки территория озеленяется путем посадки высокорастущих деревьев, декоративных кустарников и засевом газонов.

В квартирах предусмотрены следующие отделочные работы и комплектация:

электротехнические работы с использованием кабеля с медными жилами с установкой розеток и выключателей;

штукатурные работы, устройство цементной стяжки полов, затирка швов на потолочных плитах - все квартиры сдаются с улучшенной отделкой ровные стены и потолок, стяжка пола;

монтаж систем водоснабжения и канализации с установкой сантехнического оборудования;

монтаж системы теплоснабжения с установкой радиаторов отопления;

установка пластиковых окон с двойным стеклопакетом;

установка счетчиков учета горячей и холодной воды;

установка счетчиков учета электроэнергии;

покраска труб, радиаторов.

Отличительные особенности проекта:

панорамные виды на верхних этажах,

удобное расположение дома .

микрорайон имеет большие перспективы для развития, которые включают в себя строительство объектов инфраструктуры и благоустройства (детские сады, физкультурно-оздоровительный центр, супермаркеты и предприятия общественно-делового назначения).

Важное преимущество - с первого дня заселения работают все необходимые системы жизнеобеспечения жилого дома (водоснабжение, водоотведение, отопление, лифты, домофон).

Существенно снижен тариф на отопление в сравнении с общегородским (новая собственная газовая котельная в микрорайоне).

  23 дом     
№ кв. этаж 1 секция - I подъезд    
№ 1 2 эт. 1ком. 41.7 3 753 000  
№ 2 2 эт. 1ком. 35.3            3 177 000  
№ 3 2 эт. 1ком. 39.7 3 573 000  
№ 4 2 эт. 1ком. 39.7 3 573 000  
№ 5 2 эт. 1ком. 39.7  3 573 000  
№ 6 2 эт. 1ком. 40.7 3 663 000  
№ 7 2 эт. 1ком. 38.2 3 438 000  
№ 8 2 эт. 1ком. 38.2 3 438 000  
№ 9 3 эт. 1ком. 41.7 3 753 000  
№ 10 3 эт. 1ком. 35.3            3 177 000  
№ 11 3 эт. 1ком. 39.7 3 573 000  
№ 12 3 эт. 1ком. 39.7 3 573 000  
№ 13 3 эт. 1ком. 39.7 3 573 000  
№ 14 3 эт. 1ком. 40.7 3 663 000  
№ 15 3 эт. 1ком. 38.2 3 438 000  
№ 16 3 эт. 1ком. 38.2 3 438 000  
№ 17 4 эт. 1ком. 41.7 3 753 000  
№ 18 4  эт. 1ком. 35.3            3 177 000                    бронь
№ 19 4 эт. 1ком. 39.7 3 573 000  
№ 20 4 эт. 1ком. 39.7 3 573 000  
№ 21 4 эт. 1ком. 39.7  3 573 000  
№ 22 4 эт. 1ком. 40.7 3 663 000  
№ 23 4 эт. 1ком. 38.2 3 438 000  
№ 24 4 эт. 1ком. 38.2 3 438 000  
№ 25 5 эт. 1ком. 41.7 3 753 000  
№ 26 5 эт. 1ком. 35.3            3 177 000  
№ 27 5 эт. 1ком. 39.7 3 573 000  
№ 28 5 эт. 1ком. 39.7 3 573 000  
№ 29 5 эт. 1ком. 39.7  3 573 000  
№ 30 5 эт. 1ком. 40.7 3 663 000  
№ 31 5 эт. 1ком. 38.2 3 438 000  
№ 32 5 эт. 1ком. 38.2 3 438 000  
№ 33 6 эт. 1ком. 41.7 3 753 000  
№ 34 6 эт. 1ком. 35.3            3 177 000  
№ 35 6 эт. 1ком. 39.7 3 573 000  
№ 36 6 эт. 1ком. 39.7 3 573 000  
№ 37 6 эт. 1ком. 39.7  3 573 000  
№ 38 6 эт. 1ком. 40.7 3 663 000  
№ 39 6 эт. 1ком. 38.2 3 438 000  
№ 40 6 эт. 1ком. 38.2 3 438 000  
№ 41 7 эт. 1ком. 41.7 3 753 000  
№ 42 7 эт. 1ком. 35.3            3 177 000  
№ 43 7 эт. 1ком. 39.7 3 573 000  
№ 44 7 эт. 1ком. 39.7 3 573 000  
№ 45 7 эт. 1ком. 39.7  3 573 000  
№ 46 7 эт. 1ком. 40.7 3 663 000  
№ 47 7 эт. 1ком. 38.2 3 438 000  
№ 48 7 эт. 1ком. 38.2 3 438 000  
№ 49 8 эт. 1ком. 41.7 3 753 000  
№ 50 8 эт. 1ком. 35.3            3 177 000  
№ 51 8 эт. 1ком. 39.7 3 573 000  
№ 52 8 эт. 1ком. 39.7 3 573 000  
№ 53 8 эт. 1ком. 39.7  3 573 000  
№ 54 8 эт. 1ком. 40.7 3 663 000  
№ 55 8 эт. 1ком. 38.2 3 438 000  
№ 56 8 эт. 1ком. 38.2 3 438 000  
№ 57 9 эт. 1ком. 41.7 3 753 000  
№ 58 9 эт. 1ком. 35.3            3 177 000  
№ 59 9 эт. 1ком. 39.7 3 573 000  
№ 60 9 эт. 1ком. 39.7 3 573 000  
№ 61 9 эт. 1ком. 39.7  3 573 000  
№ 62 9 эт. 1ком. 40.7 3 663 000  
№ 63 9 эт. 1ком. 38.2 3 438 000  
№ 64 9 эт. 1ком. 38.2 3 438 000  
№ 65 10 эт. 1ком. 41.7 3 753 000  
№ 66 10 эт. 1ком. 35.3            3 177 000  
№ 67 10 эт. 1ком. 39.7 3 573 000  
№ 68 10 эт. 1ком. 39.7 3 573 000  
№ 69 10 эт. 1ком. 39.7  3 573 000  
№ 70 10 эт. 1ком. 40.7 3 663 000  
№ 71 10 эт. 1ком. 38.2 3 438 000  
№ 72 10 эт. 1ком. 38.2 3 438 000  
№ 73 11 эт. 1ком. 41.7 3 753 000  
№ 74 11 эт. 1ком. 35.3            3 177 000  
№ 75 11 эт. 1ком. 39.7 3 573 000  
№ 76 11 эт. 1ком. 39.7 3 573 000  
№ 77 11 эт. 1ком. 39.7  3 573 000  
№ 78 11 эт. 1ком. 40.7 3 663 000  
№ 79 11 эт. 1ком. 38.2 3 438 000  
№ 80 11 эт. 1ком. 38.2 3 438 000  
№ 81 12 эт. 1ком. 41.7 3 753 000  
№ 82 12 эт. 1ком. 35.3            3 177 000  
№ 83 12 эт. 1ком. 39.7 3 573 000  
№ 84 12 эт. 1ком. 39.7 3 573 000  
№ 85 12 эт. 1ком. 39.7  3 573 000  
№ 86 12 эт. 1ком. 40.7 3 663 000  
№ 87 12 эт. 1ком. 38.2 3 438 000  
№ 88 12 эт. 1ком. 38.2 3 438 000  

 

 

23 дом

 

 

№ кв.

этаж

2 секция - II подъезд

 

 

№ 89

1  эт.

1ком.

36.0

3 240 000

 

№ 90

1  эт.

студ.

32.8

3 116 000

 

№ 91

1  эт.

студ.

30.0

2 850 000

 

№ 92

1   эт.

1ком.

39.9

3 591 000

 

№ 93

1   эт.

студ.

 25.9

2 460 000

 

№ 94

1   эт.

1ком.

39.9

3 591 000

 

№ 95

1   эт.

2ком.

55.8

4 743 000

 

№ 96

1   эт.

2ком.

50.2

4 016 000

 

№ 97

2 эт.

1ком.

36.0

3 240 000

 

№ 98

2 эт.

студ.

32.8

3 116 000

 

№ 99

2 эт.

студ.

30.0

 

продана

№ 100

2 эт.

1ком.

 39.9

3 591 000

 

№ 101

2 эт.

студ.

 25.9

2 460 000

 

№ 102

2 эт.

1ком.

39.9

3 591 000

 

№ 103

2 эт.

2ком.

55.8

4 743 000

 

№ 104

2 эт.

2ком.

50.2

4 010 000

 

№ 105

3 эт.

1ком.

36.0

3 240 000

 

№ 106

3 эт.

студ.

32.8

3 116 000

 

№ 107

3 эт.

студ.

30.0

 

продана

№ 108

3 эт.

1ком.

 39.9

3 591 000

 

№ 109

3 эт.

студ.

 25.9

 

продана

№ 110

3 эт.

1ком.

39.9

3 591 000

 

№ 111

3 эт.

2ком.

55.8

4 743 000

 

№ 112

3 эт.

2ком.

50.2

4 010 000

 

№ 113

4 эт.

1ком.

36.0

3 240 000

 

№ 114

4 эт.

студ.

32.8

3 116 000

 

№ 115

4 эт.

студ.

30.0

2 850 000

 бронь

№ 116

4 эт.

1ком.

 39.9

3 591 000

 

№117

4 эт.

студ.

 25.9

2 460 000

 

№ 118

4 эт.

1ком.

39.9

3 591 000

 

№ 119

4 эт.

2ком.

55.8

4 743 000

 

№ 120

4 эт.

2ком.

50.2

4 010 000

 

№ 121

5 эт.

1ком.

36.0

3 240 000

 

№ 122

5 эт.

студ.

32.8

3 116 000

 

№ 123

5 эт.

студ.

30.0

 

продана

№ 124

5 эт.

1ком.

 39.9

3 591 000

 

№ 125

5 эт.

студ.

 25.9

2 460 000

 

№ 126

5 эт.

1ком.

39.9

3 591 000

 

№ 127

5 эт.

2ком.

55.8

4 743 000

 

№ 128

5 эт.

2ком.

50.2

4 010 000

 

№ 129

6 эт.

1ком.

36.0

3 240 000

 

№ 130

6 эт.

студ.

32.8

3 116 000

 

№ 131

6 эт.

студ.

30.0

2 850 000

бронь

№ 132

6 эт.

1ком.

 39.9

3 591 000

 

№ 133

6 эт.

студ.

 25.9

2 460 000

 

№ 134

6 эт.

1ком.

39.9

3 591 000

 

№ 135

6 эт.

2ком.

55.8

4 743 000

 

№ 136

6 эт.

2ком.

50.2

4 010 000

 

№ 137

7 эт.

1ком.

36.0

3 240 000

 

№ 138

7 эт.

студ.

32.8

3 116 000

 

№ 139

7 эт.

студ.

30.0

 

продана

№ 140

7 эт.

1ком.

 39.9

3 591 000

 

№ 141

7 эт.

студ.

 25.9

2 460 000

 

№ 142

7 эт.

1ком.

39.9

3 591 000

 

№ 143

7 эт.

2ком.

55.8

4 743 000

 

№ 144

7 эт.

2ком.

50.2

4 010 000

 

№ 145

8 эт.

1ком.

36.0

3 240 000

 

№ 146

8 эт.

студ.

32.8

3 116 000

 

№ 147

8 эт.

студ.

30.0

2 850 000

бронь

№ 148

8 эт.

1ком.

 39.9

3 591 000

 

№ 149

8 эт.

студ.

 25.9

2 460 000

 

№ 150

8 эт.

1ком.

39.9

3 591 000

 

№ 151

8 эт.

2ком.

55.8

4 743 000

 

№ 152

8 эт.

2ком.

50.2

4 010 000

 

№ 153

9 эт.

1ком.

36.0

3 240 000

 

№ 154

9 эт.

студ.

32.8

3 116 000

 

№ 155

9 эт.

студ.

30.0

 

продана

№ 156

9 эт.

1ком.

 39.9

3 591 000

 

№ 157

9 эт.

студ.

 25.9

2 460 000

 

№ 158

9 эт.

1ком.

39.9

3 591 000

 

№ 159

9 эт.

2ком.

55.8

4 743 000

 

№ 160

9 эт.

2ком.

50.2

4 010 000

 

 

    23 дом
№ кв. этаж 3 секция - III подъезд цена  
№ 161 1 эт. 2ком. 50,2       4 016 000    
№ 162 1 эт. 2 ком. 55,8       4 743 000    
№ 163 1 эт. 1 ком. 39,9       3 591 000    
№ 164 1 эт. студ. 25,9       2 460 000    
№ 165 1 эт. 1ком. 39,9       3 591 000    
№ 166 1 эт. студ. 30,0       2 850 000    
№ 167 1эт. студ. 32,8       3 116 000    
№ 168 1 эт. 1ком. 36,0       3 240 000    
№ 169 2 эт. 2ком. 50,2       4 016 000    
№ 170 2 эт. 2 ком. 55,8       4 743 000    
№ 171 2 эт. 1 ком. 39,9       3 591 000    
№ 172 2 эт. студ. 25,9       2 460 000    
№ 173 2 эт. 1ком. 39,9       3 591 000    
№ 174 2 эт. студ. 30,0         продана
№ 175 2 эт. студ. 32,8       3 116 000    
№ 176 2 эт. 1ком. 36,0       3 240 000    
№ 177 3 эт. 2ком. 50,2       4 016 000    
№ 178 3 эт. 2 ком. 55,8       4 743 000    
№ 179 3 эт. 1 ком. 39,9       3 591 000    
№ 180 3 эт. студ. 25,9       2 460 000    
№ 181 3 эт. 1ком. 39,9       3 591 000    
№ 182 3 эт. студ. 30,0       2 850 000    
№ 183 3 эт. студ. 32,8       3 116 000    
№ 184 3 эт. 1ком. 36,0       3 240 000    
№ 185 4 эт. 2ком. 50,2       4 016 000    
№ 186 4 эт. 2 ком. 55,8       4 743 000    
№ 187 4 эт. 1 ком. 39,9       3 591 000    
№ 188 4 эт. студ. 25,9       2 460 000    
№ 189 4 эт. 1ком. 39,9       3 591 000    
№ 190 4 эт. студ. 30,0       2 850 000    
№ 191 4 эт. студ. 32,8       3 116 000    
№ 192 4 эт. 1ком. 36,0       3 240 000    
№ 193 5 эт. 2ком. 50,2       4 016 000    
№ 194 5 эт. 2 ком. 55,8       4 743 000    
№ 195 5 эт. 1 ком. 39,9       3 591 000    
№ 196 5 эт. студ. 25,9       2 460 000    
№ 197 5 эт. 1ком. 39,9       3 591 000    
№ 198 5 эт. студ. 30,0       продана
№ 199 5 эт. студ. 32,8       3 116 000    
№ 200 5 эт. 1ком. 36,0       3 240 000    
№ 201 6 эт. 1ком. 50,2       4 016 000    
№ 202 6 эт. студ. 55,8       4 743 000    
№ 203 6 эт. 1ком. 39,9       3 591 000    
№ 204 6 эт. студ. 25,9       2 460 000    
№ 205 6 эт. 1ком. 39,9       3 591 000    
№ 206 6 эт. 1ком. 30,0       2 850 000   бронь
№ 207 6 эт. студ. 32,8       3 116 000    
№ 208 6 эт. 1ком. 36,0       3 240 000    
№ 209 7 эт. 1ком. 50,2       4 016 000    
№ 210 7 эт. студ. 55,8       4 743 000    
№ 211 7 эт. 1ком. 39,9       3 591 000    
№ 212 7 эт. студ. 25,9       2 460 000    
№ 213 7 эт. 1ком. 39,9       3 591 000    
№ 214 7 эт. 1ком. 30,0       2 850 000    
№ 215 7 эт. студ. 32,8       3 116 000    
№ 216 7 эт. 1ком. 36,0       3 240 000    
№ 217 8 эт. 1ком. 50,2       4 016 000    
№ 218 8 эт. студ. 55,8       4 743 000    
№ 219 8 эт. 1ком. 39,9       3 591 000    
№ 220 8 эт. студ. 25,9       2 460 000    
№ 221 8 эт. 1ком. 39,9       3 591 000    
№ 222 8 эт. 1ком. 30,0       2 850 000    
№ 223 8 эт. студ. 32,8       3 116 000    
№ 224 8 эт. 1ком. 36,0       3 240 000    
№ 225 9 эт. 1ком. 50,2       4 016 000    
№ 226 9 эт. студ. 55,8       4 743 000    
№ 227 9 эт. 1ком. 39,9       3 591 000    
№ 228 9 эт. студ. 25,9       2 460 000    
№ 229 9 эт. 1ком. 39,9       3 591 000    
№ 230 9 эт. 1ком. 30,0       2 850 000    
№ 231 9 эт. студ. 32,8       3 116 000    
№ 232 9 эт. 1ком. 36,0       3 240 000    

 

  23 дом     
№ кв. этаж 4 секция - 4 подъезд    
№ 233 2 эт. 2ком. 74.7 5 240 000  
№ 234 2 эт. 1ком. 34.2 2 510 000  
№ 235 2 эт. студ. 24.0 1 838 000  
№ 236 2 эт. 1ком. 34.2 2 510 000  
№ 237 2 эт. 1ком. 35.3 2 572 000  
№ 238 2 эт. 2ком. 57.4 4 095 000  
№ 239 3 эт. 2ком. 74.7 5 240 000  
№ 240 3 эт. 1ком. 34.2 2 510 000  
№ 241 3 эт. студ. 24.0 1 838 000  
№ 242 3 эт. 1ком. 34.2 2 510 000  
№ 243 3 эт. 1ком. 35.3 2 572 000  
№ 244 3 эт. 2ком. 57.4 4 095 000  
№ 245 4 эт. 2ком. 74.7 5 240 000  
№ 246 4 эт. 1ком. 34.2 2 510 000  
№ 247 4 эт. студ. 24.0 1 838 000  
№ 248 4 эт. 1ком. 34.2 2 510 000  
№ 249 4 эт. 1ком. 35.3 2 572 000  
№ 250 4 эт. 2ком. 57.4 4 095 000  
№ 251 5 эт. 2ком. 74.7 5 240 000  
№ 252 5 эт. 1ком. 34.2 2 510 000  
№ 253 5 эт. студ. 24.0 1 838 000  
№ 254 5 эт. 1ком. 34.2 2 510 000  
№ 255 5 эт. 1ком. 35.3 2 572 000  
№ 256 5 эт. 2ком. 57.4 4 095 000  
№ 257 6 эт. 2ком. 74.7 5 240 000  
№ 258 6 эт. 1ком. 34.2 2 510 000  
№ 259 6 эт. студ. 24.0 1 838 000  
№ 260 6 эт. 1ком. 34.2 2 510 000  
№ 261 6 эт. 1ком. 35.3 2 572 000  
№ 262 6 эт. 2ком. 57.4 4 095 000  
№ 263 7 эт. 2ком. 74.7 5 240 000  
№ 264 7 эт. 1ком. 34.2 2 510 000  
№ 265 7 эт. студ. 24.0 1 838 000  
№ 266 7 эт. 1ком. 34.2 2 510 000  
№ 267 7 эт. 1ком. 35.3 2 572 000  
№ 268 7 эт. 2ком. 57.4 4 095 000  
№ 269 8 эт. 2ком. 74.7 5 240 000  
№ 270 8 эт. 1ком. 34.2 2 510 000  
№ 271 8 эт. студ. 24.0 1 838 000  
№ 272 8 эт. 1ком. 34.2 2 510 000  
№ 273 8 эт. 1ком. 35.3 2 572 000  
№ 274 8 эт. 2ком. 57.4 4 095 000  
№ 275 9 эт. 2ком. 74.7 5 240 000  
№ 276 9 эт. 1ком. 34.2 2 510 000  
№ 277 9 эт. студ. 24.0 1 838 000  
№ 278 9 эт. 1ком. 34.2 2 510 000  
№ 279 9 эт. 1ком. 35.3 2 572 000  
№ 280 9 эт. 2ком. 57.4 4 095 000  
№ 281 10 эт. 2ком. 74.7 5 240 000  
№ 282 10 эт. 1ком. 34.2 2 510 000  
№ 283 10 эт. студ. 24.0 1 838 000  
№ 284 10 эт. 1ком. 34.2 2 510 000  
№ 285 10 эт. 1ком. 35.3 2 572 000  
№ 286 10 эт. 2ком. 57.4 4 095 000  
№ 287 11 эт. 2ком. 74.7 5 240 000  
№ 288 11 эт. 1ком. 34.2 2 510 000  
№ 289 11 эт. студ. 24.0 1 838 000  
№ 290 11 эт. 1ком. 34.2 2 510 000  
№ 291 11 эт. 1ком. 35.3 2 572 000  
№ 292 11 эт. 2ком. 57.4 4 095 000  
№ 293 12 эт. 2ком. 74.7 5 240 000  
№ 294 12 эт. 1ком. 34.2 2 510 000  
№ 295 12 эт. студ. 24.0 1 838 000  
№ 296 12 эт. 1ком. 34.2 2 510 000  
№ 297 12 эт. 1ком. 35.3 2 572 000  
№ 298 12 эт. 2ком. 57.4 4 095 000  

 

    23 дом
№ кв. этаж 5 секция - V подъезд цена  
№ 299 2 эт. 2ком. 58,4       4 095 000    
№ 300 2  эт. 1 ком. 36,3       2 657 000    
№ 301 2 эт. 1 ком. 34,2       2 510 000    
№ 302 2эт. студ. 24,0       1 838 000    
№ 303 2 эт. 1ком. 34,2       2 510 000    
№ 304 2 эт. 2ком. 74,7       5 240 000    
№ 305 3 эт. 2ком. 58,4       4 095 000    
№ 306 3 эт. 1 ком. 36,3       2 657 000    
№ 307 3 эт. 1 ком. 34,2       2 510 000    
№ 308 3 эт. студ. 24,0       1 838 000    
№ 309 3 эт. 1ком. 34,2       2 510 000    
№ 310 3 эт. 2ком. 74,7       5 240 000    
№ 311 4 эт. 2ком. 58,4       4 095 000    
№ 312 4 эт. 1 ком. 36,3       2 657 000    
№ 313 4 эт. 1 ком. 34,2       2 510 000    
№ 314 4 эт. студ. 24,0       1 838 000    
№ 315 4 эт. 1ком. 34,2       2 510 000    
№316 4 эт. 2ком. 74,7       5 240 000    
№ 317 5 эт. 2ком. 58,4       4 095 000    
№ 318 5 эт. 1 ком. 36,3       2 657 000    
№ 319 5 эт. 1 ком. 34,2       2 510 000    
№ 320 5 эт. студ. 24,0       1 838 000    
№ 321 5 эт. 1ком. 34,2       2 510 000    
№ 322 5 эт. 2ком. 74,7       5 240 000    
№ 323 6 эт. 2ком. 58,4       4 095 000    
№ 324 6 эт. 1 ком. 36,3       2 657 000    
№ 325 6 эт. 1 ком. 34,2       2 510 000    
№ 326 6 эт. студ. 24,0       1 838 000    
№ 327 6 эт. 1ком. 34,2       2 510 000    
№ 328 6 эт. 2ком. 74,7       5 240 000    
№ 329 7 эт. 2ком. 58,4       4 095 000    
№ 330 7 эт. 1 ком. 36,3       2 657 000    
№ 331 7 эт. 1 ком. 34,2       2 510 000    
№ 332 7 эт. студ. 24,0       1 838 000    
№ 333 7 эт. 1ком. 34,2       2 510 000    
№ 334 7 эт. 2ком. 74,7       5 240 000    
№ 335 8 эт. 2ком. 58,4       4 095 000    
№ 336 8 эт. 1 ком. 36,3       2 657 000    
№ 337 8 эт. 1 ком. 34,2       2 510 000    
№ 338 8 эт. студ. 24,0       1 838 000    
№ 339 8 эт. 1ком. 34,2       2 510 000    
№ 340 8 эт. 2ком. 74,7       5 240 000    
№ 341 9 эт. 2ком. 58,4       4 095 000    
№ 342 9 эт. 1 ком. 36,3       2 657 000    
№ 343 9 эт. 1 ком. 34,2       2 510 000    
№ 344 9 эт. студ. 24,0       1 838 000    
№ 345 9 эт. 1ком. 34,2       2 510 000    
№ 346 9 эт. 2ком. 74,7       5 240 000    
№ 347 10 эт. 2ком. 58,4       4 095 000    
№ 348 10 эт. 1 ком. 36,3       2 657 000    
№ 349 10 эт. 1 ком. 34,2       2 510 000    
№ 350 10 эт. студ. 24,0       1 838 000    
№ 351 10 эт. 1ком. 34,2       2 510 000    
№ 352 10 эт. 2ком. 74,7       5 240 000    
№ 353 11 эт. 2ком. 58,4       4 095 000    
№ 354 11 эт. 1 ком. 36,3       2 657 000    
№ 355 11 эт. 1 ком. 34,2       2 510 000    
№ 356 11 эт. студ. 24,0       1 838 000    
№ 357 11 эт. 1ком. 34,2       2 510 000    
№ 358 11 эт. 2ком. 74,7       5 240 000    
№ 359 12эт. 2ком. 58,4       4 095 000    
№ 360 12эт. 1 ком. 36,3       2 657 000   бронь
№ 361 12эт. 1 ком. 34,2       2 510 000    
№ 362 12эт. студ. 24,0       1 838 000    
№ 363 12эт. 1ком. 34,2       2 510 000    
№ 364 12эт. 2ком. 74,7       5 240 000    

 

Ответит на вопросы:

Екатерина

Позвонить нам Отправить заявку