Ул. Ломоносова, д. 4



  • О проекте
  • Характеристики
  • Дизайн подъезда
  • Документы
  • Цены
  • Ход строительства
Этажность дома
16
Квартир
Стадия
Строительство
Дата начала строительства
2022
Дата ввода в эксплуатацию

Строящийся жилой дом расположен в современном благоустроенном микрорайоне с развитой инфраструктурой. Основным транспортным путем микрорайона является улица Конева. В шаговой доступности от жилого дома расположены школа, детский сад, торговые центры, спортивные сооружения.

Проектом кирпичного жилого дома предусмотрены разнообразные планировочные решения, благоустроенная придомовая территория. Отличительная особенность проекта: хорошее сочетание цены и качества.

Проектом строительства предусмотрены следующие элементы благоустройства:

  • устройство проездов и тротуаров с асфальто-бетонным покрытием и установкой бортового камня;
  • устройство детских игровых площадок, площадок для занятий физкультурой, площадки для отдыха взрослых, площадок для чистки домашних вещей, площадки для сушки белья, площадки для мусороконтейнеров, площадки для выгула собак, площадки для стоянки велосипедов, автостоянок; – свободная от застройки территория озеленяется путем посадки высокорастущих деревьев, декоративных кустарников и засевом газонов.

В квартирах предусмотрены следующие отделочные работы и комплектация:

  • электротехнические работы с использованием кабеля с медными жилами с установкой розеток и выключателей;
  • штукатурные работы, устройство цементной стяжки полов, затирка швов на потолочных плитах - все квартиры сдаются с улучшенной отделкой ровные стены и потолок, стяжка пола;
  • монтаж систем водоснабжения и канализации с установкой сантехнического оборудования;
  • монтаж системы теплоснабжения с установкой радиаторов отопления;
  • установка пластиковых окон с двойным стеклопакетом и входной двери;
  • установка счетчиков учета горячей и холодной воды;
  • установка счетчиков учета электроэнергии;
  • покраска труб, радиаторов.

Отличительные особенности проекта:

  • «толстые» наружные стены из кирпича (толщина наружных стен от 68 до 81 см);
  • «толстые» стены из кирпича с соседями в каждой квартире (толщина внутренних стен от 54 до 66 см);
  • два лифта в каждом подъезде (пассажирский и грузопассажирский);
  • 400 метров до остановки общественного транспорта;
  • 400 метров до общеобразовательной школы;
  • 500 метров до детского сада;
  • панорамные виды на верхних этажах;
  • удобное расположение дома – остановка общественного транспорта в шаговой доступности (400 м);;
  • микрорайон имеет большие перспективы для развития, которые включают в себя строительство объектов инфраструктуры и благоустройства (детские сады, физкультурно-оздоровительный центр, супермаркеты и предприятия общественно-делового назначения).

Важное преимущество - с первого дня заселения работают все необходимые системы жизнеобеспечения жилого дома (водоснабжение, водоотведение, отопление, лифты, домофон).

  4 дом  
№ кв. этаж 1 секция - I подъезд цена  
№ 1 1 эт. 2ком. 63,40 (59,6+3,8) 4 755 000  
№ 2 1 эт. 2ком. 58,30 (54,3+4,0) 4 350 000  
№ 9 1 эт. 2ком. 51,10 (50,0+1,1) 3 850 000  
№ 12 2 эт. 2ком. 63,40 (59,6+3,8) 4 755 000  
№ 23 3 эт. 2ком. 63,40 (59,6+3,8) 4 755 000  
№ 27 3 эт. студия 19,80 (18,9+0,9)   продана
№ 34 4 эт. 2ком. 63,40 (59,6+3,8) 4 755 000  
№ 45 5 эт. 2ком. 63,40 (59,6+3,8) 4 755 000  
№ 56 6 эт. 2ком. 63,40 (59,6+3,8) 4 755 000  
№ 57 6 эт. 2ком. 58,30 (54,3+4,0) 4 350 000  
№ 63 6 эт. студия 20.00  (18,9+1,1)   продана
№ 67 7 эт. 2ком. 63,40 (59,6+3,8) 4 755 000  
№ 75 7 эт. 2ком. 51,10 (50,0+1,1)   продана
№ 78 8 эт. 2ком. 63,40 (59,6+3,8) 4 755 000  
№ 100 10 эт. 2ком. 63,40 (59,6+3,8) 4 755 000  
№ 101 10 эт. 2ком. 58,30 (54,3+4,0) 4 350 000  
№ 111 11 эт. 2ком. 63,40 (59,6+3,8) 4 755 000  
№ 112 11 эт. 2ком. 58,30 (54,3+4,0) 4 350 000  
№ 123 12 эт. 2ком. 58,30 (54,3+4,0) 4 350 000  
№ 133 13 эт. 2ком. 63,40 (59,6+3,8) 4 755 000  
№ 134 13 эт. 2ком. 58,30 (54,3+4,0) 4 350 000  
№ 145 14 эт. 2ком. 58,30 (54,3+4,0) 4 350 000  
№ 152 14 эт. 2ком. 51,10 (50,0+1,1) 3 850 000 бронь
№ 155 15 эт. 2ком. 63,40 (59,6+3,8) 4 755 000  
№ 167 16 эт. 2ком. 58,30 (54,3+4,0) 4 350 000  
№ 174 16 эт. 2ком. 51,10 (50,0+1,1) 3 850 000 бронь

 

  4 дом  
№ кв. этаж 2 секция - II подъезд цена  
№ 178 1 эт. студия 19,80 (18,9+0,9)   продана
№ 179 1 эт. 2ком. 51,20 (50,0+1,2) 3 850 000  
№ 183 1 эт. студия 19,80 (18,9+0,9)   продана
№ 186 1 эт. 2ком. 53,20 (51,5+1,7) 3 900 000  
№ 197 2 эт. 2ком. 53,20 (51,5+1,7) 3 900 000  
№ 208 3 эт. 2ком. 53,20 (51,5+1,7) 3 900 000  
№ 219 4 эт. 2ком. 53,20 (51,5+1,7) 3 900 000  
№ 223 5 эт. 2ком. 51,20 (50,0+1,2)   продана
№ 230 5 эт. 2ком. 53,20 (51,5+1,7) 3 900 000  
№ 241 6 эт. 2ком. 53,20 (51,5+1,7) 3 900 000  
№ 252 7 эт. 2ком. 53,20 (51,5+1,7) 3 900 000  
№ 263 8 эт. 2ком. 53,20 (51,5+1,7) 3 900 000  
№ 274 9 эт. 2ком. 53,20 (51,5+1,7) 3 900 000  
№ 278 10 эт. 2ком. 51,20 (50,0+1,2) 3 850 000 продана
№ 285 10 эт. 2ком. 53,20 (51,5+1,7) 3 900 000  
№ 296 11 эт. 2ком. 53,20 (51,5+1,7) 3 900 000  
№ 307 12 эт. 2ком. 53,20 (51,5+1,7) 3 900 000  
№ 318 13 эт. 2ком. 53,20 (51,5+1,7) 3 900 000  
№ 329 14 эт. 2ком. 53,20 (51,5+1,7) 3 900 000  
№ 340 15 эт. 2ком. 53,20 (51,5+1,7) 3 90 000  
№ 344 16 эт. 2ком. 51,20 (50,0+1,2) 3 850 000  
№ 351 16 эт. 2ком. 53,20 (51,5+1,7) 3 900 000  

 

  4 дом  
№ кв. этаж 4 секция - IV подъезд цена  
№ 637 13 эт. 3ком. 76,90 (72,9+4,0) 5 383 000  бронь

 

  4 дом 22.04.2024
№ кв. этаж 5 секция - Vподъезд цена  
№ 668 1 эт. 2ком. 63,4 (59,6+3,8) 4 755 000  
№ 671 1 эт. студия 19,9 (19,0+0,9) 1 700 000  бронь
№ 672 1 эт. студия 19,9 (19,0+0,9) 1 700 000  
№ 673 1 эт. студия 19,9 (19,0+0,9) 1 700 000  
№ 674 1 эт. студия 19,9 (19,0+0,9) 1 700 000  
№ 675 1 эт. студия 20,1 (19,0+1,1) 1 720 000  
№ 676 1 эт. 2ком. 52,2 (50,6+1,6) 3 900 000  бронь
№ 679 2 эт. 2ком. 63,4 (59,5+3,8) 4 755 000  
№ 690 3 эт. 2ком. 63,4 (59,6+3,8) 4 755 000  
№ 691 3 эт. 2ком 56,1 (52,7+3,4) 4 200 000  
№ 701 4 эт. 2ком. 63,4 (59,6+3,8) 4 755 000  
№ 702 4 эт. 2ком 56,1 (52,7+3,4) 4 200 000  
№ 712 5 эт. 2ком. 63,4 (59,6+3,8) 4 755 000  
№ 713 5 эт. 2ком 56,1 (52,7+3,4) 4 200 000  
№ 723 6 эт. 2ком. 63,4 (59,6+3,8) 4 755 000  
№ 724 6 эт. 2ком 56,1 (52,7+3,4) 4 200 000  
№ 734 7 эт. 2ком. 63,4 (59,6+3,8) 4 755 000  
№ 735 7 эт. 2ком 56,1 (52,7+3,4) 4 200 000  
№ 746 8 эт. 2ком 56,1 (52,7+3,4) 4 200 000  
№ 756 9 эт. 2ком. 63,4 (59,6+3,8) 4 755 000  
№ 757 9 эт. 2ком 56,1 (52,7+3,4) 4 200 000  
№ 768 10 эт. 2ком 56,1 (52,7+3,4) 4 200 000  
№ 779 11 эт. 2ком 56,1 (52,7+3,4) 4 200 000  
№ 785 11 эт. студия 20,1 (19,0+1,1) 1 720 000 бронь
№ 790 12 эт. 2ком 56,1 (52,7+3,4) 4 200 000  
№ 800 13 эт. 2ком. 63,4 (59,6+3,8) 4 755 000  
№ 801 13 эт. 2ком 56,1 (52,7+3,4) 4 200 000  
№ 811 14 эт. 2ком. 63,4 (59,6+3,8) 4 755 000  
№ 812 14 эт. 2ком 56,1 (52,7+3,4) 4 200 000  
№ 816 14 эт. студия 19,9 (19,0+0,9) 1 700 000  бронь
№ 818 14 эт. студия 20,1 (19,0+1,1) 1 720 000  бронь
№ 822 15 эт. 2ком. 63,4 (59,6+3,8) 4 755 000  бронь
№ 823 15 эт. 2ком 56,1 (52,7+3,4) 4 200 000  
№ 830 15 эт. 2ком. 52,2 (50,6+1,6) 3 900 000  
№ 833 16 эт. 2ком. 63,4 (59,6+3,8) 4 755 000  
№ 834 16 эт. 2ком 56,1 (42,3+1,4) 4 200 000  
№ 835 16 эт. студия 19,9 (19,0+0,9) 1 700 000  
№ 837 16 эт. студия 19,9 (19,0+0,9) 1 700 000  бронь
№ 838 16 эт. студия 19,9 (19,0+0,9)   продана
№ 839 16 эт. студия 19,9 (19,0+0,9)   продана
№ 840 16 эт. студия 20,1 (19,0+1,1) 1 720 000  
№ 841 16 эт. 2ком. 52,2 (50,6+1,6)    продана

 

  4 дом  
№ кв. этаж 6 секция - VI секция цена  
№ 847 1 эт. студия 20,1 (19,0+1,1) 1 720 000  
№ 849 1 эт. студия 19,9 (19,0+0,9) 1 700 000  
№ 851 1 эт. студия 19,9 (19,0+0,9) 1 700 000  бронь
№ 852 1 эт. студия 20,1 (19,0+1,1) 1 700 000  
№ 856 2 эт. 2ком. 51,20 (50,0+1,2) 3 850 000  
№ 857 2 эт. студия 20,10 (19,0+1,1) 1 720 000  
№ 860 2 эт. студия 19,90 (19,0+0,9) 1 700 000  
№ 862 2 эт. студия 20,10 (19,0+1,1) 1 720 000  бронь
№ 866 3 эт. 2ком. 51,20 (50,0+1,2) 3 850 000 бронь
№ 868 3 эт. студия 19,90 (19,0+0,9)    продана
№ 869 3 эт. студия 19,90 (19,0+0,9)    продана
№ 870 3 эт. студия 19,90 (19,0+0,9) 1 700 000  
№ 880 4 эт. студия 19,90 (19,0+0,9) 1 700 000  бронь
№ 882 4 эт. студия 20,10 (19,0+1,1) 1 720 000  бронь
№ 886 5 эт. 2ком. 51,20 (50,0+1,2) 3 850 000  
№ 888 5 эт. студия 19,90 (19,0+0,9) 1 700 000  
№ 890 5 эт. студия 19,90 (19,0+0,9) 1 700 000  бронь
№ 891 5 эт. студия 19,90 (19,0+0,9) 1 700 000  бронь
№ 893 5 эт. 3ком. 76,90 (72,9+4,0) 5 383 000  бронь
№ 899 6 эт. студия 19,90 (19,0+0,9) 1 700 000  
№ 902 6 эт. студия 20,10 (19,0+1,1) 1 720 000  бронь
№ 903 6 эт. 3ком. 76,90 (72,9+4,0) 5 383 000  
№ 907 7 эт. студия 20,10 (19,0+1,1) 1 720 000  бронь
№ 913 7 эт. 3ком. 76,90 (72,9+4,0) 5 383 000  
№ 930  9 эт. студия 19,90 (19,0+0,9) 1 700 000  бронь
№ 931  9 эт. студия 19,90 (19,0+0,9)    продана
№ 932  9 эт. студия 20,10 (19,0+1,1)    продана
№ 933  9 эт. 3ком. 76,90 (72,9+4,0) 5 383 000  
№ 937 10 эт. студия 20,10 (19,0+1,1) 1 720 000  
№ 938 10 эт. студия 19,90 (19,0+0,9) 1 700 000  
№ 942 10 эт. студия 20,10 (19,0+1,1) 1 720 000  бронь
№ 943 10 эт. 3ком. 76,90 (72,9+4,0) 5 383 000  
№ 947 11 эт. студия 20,10 (19,0+1,1) 1 720 000  бронь
№ 950 11 эт. студия 19,90 (19,0+0,9) 1 700 000  
№ 951 11 эт. студия 19,90 (19,0+0,9) 1 700 000  бронь
№ 952 11 эт. студия 20,10 (19,0+1,1) 1 720 000  бронь
№ 953 11 эт. 3ком. 76,90 (72,9+4,0) 5 383 000  
№ 957 12 эт. студия 20,10 (19,0+1,1) 1 720 000  бронь
№ 960 12 эт. студия 19,90 (19,0+0,9) 1 700 000  
№ 963 12 эт. 3ком. 76,90 (72,9+4,0) 5 383 000  
№ 967 13 эт. студия 20,10 (19,0+1,1) 1 720 000  
№ 970 13 эт. студия 19,90 (19,0+0,9) 1 700 000  
№ 971 13 эт. студия 19,90 (19,0+0,9) 1 700 000  
№ 973 13 эт. 3ком. 76,90 (72,9+4,0) 5 383 000  
№ 977 14 эт. студия 20,10 (19,0+1,1) 1 720 000  бронь
№ 979 14 эт. студия 19,90 (19,0+0,9) 1 700 000  
№ 980 14 эт. студия 19,90 (19,0+0,9) 1 700 000  
№ 981 14 эт. студия 19,90 (19,0+0,9) 1 700 000  
№ 982 14 эт. студия 20,10 (19,0+1,1) 1 720 000  бронь
№ 983 14 эт. 3ком. 76,90 (72,9+4,0) 5 383 000  бронь

 

№ кв. этаж 7 секция - VII подъезд цена  
№ 984 1 эт. 3ком. 65,7 (63,7+2,0)        4 723 000    
№ 985 1 эт. 1 ком 38,1 (36,1+2,0)        3 048 000    
№ 986 1 эт. 1ком. 36,9 (35,7+1,2) 2 955 000  
№ 987 1 эт. 1ком. 36,9 (35,7+1,2) 2 955 000  
№ 988 1 эт. 1 ком 38,1 (36,1+2,0)        3 048 000    
№ 989 1 эт. 3ком. 65,6 (63,6+2,0)        4 723 000    
№ 990 2 эт. 3ком. 65,7 (63,7+2,0)        4 723 000    
№ 991 2 эт. 1 ком 38,1 (36,1+2,0)        3 048 000    
№ 994 2 эт. 1 ком 38,1 (36,1+2,0)        3 048 000    
№ 995 2 эт. 3ком. 65,6 (63,6+2,0)        4 723 000    
№ 996 3 эт. 3ком. 65,7 (63,7+2,0)        4 723 000    
№ 1000 3 эт. 1 ком 38,1 (36,1+2,0)        3 048 000    
№ 1001 3 эт. 3ком. 65,6 (63,6+2,0)        4 723 000    
№ 1002 4 эт. 3ком. 65,7 (63,7+2,0)        4 723 000    
№ 1003 4 эт. 1 ком 38,1 (36,1+2,0)        3 048 000    
№ 1006 4 эт. 1 ком 38,1 (36,1+2,0)        3 048 000    
№ 1007 4 эт. 3ком. 65,6 (63,6+2,0)        4 723 000    
№ 1008 5 эт. 3ком. 65,7 (63,7+2,0)        4 723 000    
№ 1009 5 эт. 1 ком 38,1 (36,1+2,0)        3 048 000    
№ 1012 5 эт. 1 ком 38,1 (36,1+2,0)        3 048 000    бронь
№ 1013 5 эт. 3ком. 65,6 (63,6+2,0)        4 723 000    бронь
№ 1014 6 эт. 3ком. 65,7 (63,7+2,0)        4 723 000    
№ 1015 6 эт. 1 ком 38,1 (36,1+2,0)        3 048 000    
№ 1018 6 эт. 1 ком 38,1 (36,1+2,0)        3 048 000    
№ 1019 6 эт. 3ком. 65,6 (63,6+2,0)        4 723 000    
№ 1020 7 эт. 3ком. 65,7 (63,7+2,0)        4 723 000    
№ 1021 7 эт. 1 ком 38,1 (36,1+2,0)        3 048 000    
№ 1024 7 эт. 1 ком 38,1 (36,1+2,0)        3 048 000    
№ 1025 7 эт. 3ком. 65,6 (63,6+2,0)        4 723 000    
№ 1026 8 эт. 3ком. 65,7 (63,7+2,0)        4 723 000    
№ 1027 8 эт. 1 ком 38,1 (36,1+2,0)        3 048 000    бронь
№ 1031 8 эт. 3ком. 65,6 (63,6+2,0)        4 723 000    
№ 1032 9 эт. 3ком. 65,7 (63,7+2,0)        4 723 000    
№ 1033 9 эт. 1 ком 38,1 (36,1+2,0)        3 048 000    
№ 1036 9 эт. 1 ком 38,1 (36,1+2,0)        3 048 000    
№ 1037 9 эт. 3ком. 65,6 (63,6+2,0)        4 723 000    
№ 1038 10 эт. 3ком. 65,7 (63,7+2,0)        4 723 000    
№ 1039 10эт. 1 ком 38,1 (36,1+2,0)        3 048 000    
№ 1042 10эт. 1 ком 38,1 (36,1+2,0)        3 048 000    
№ 1043 10 эт. 3ком. 65,6 (63,6+2,0)        4 723 000    
№ 1044 11эт. 3ком. 65,7 (63,7+2,0)        4 723 000    
№ 1045 11 эт. 1 ком 38,1 (36,1+2,0)        3 048 000    
№ 1046 11 эт. 1ком. 36,9 (35,7+1,2) 2 955 000  бронь
№ 1048 11 эт. 1 ком 38,1 (36,1+2,0)        3 048 000    
№ 1049 11 эт. 3ком. 65,6 (63,6+2,0)        4 723 000    
№ 1050 12 эт. 3ком. 65,7 (63,7+2,0)        4 723 000    
№ 1051 12 эт. 1 ком 38,1 (36,1+2,0)        3 048 000    
№ 1052 12 эт. 1ком. 36,9 (35,7+1,2) 2 955 000  
№ 1054 12 эт. 1 ком 38,1 (36,1+2,0)        3 048 000    
№ 1055 12 эт. 3ком. 65,6 (63,6+2,0)        4 723 000    
             

 

Ответит на вопросы:

Екатерина

Позвонить нам Отправить заявку