Ул. Архангельская , д.12



  • О проекте
  • Характеристики
  • Дизайн подъезда
  • Документы
  • Цены
  • Планировки квартир
Этажность дома
16
Квартир
236
Стадия
Строительство
Дата начала строительства
2024
Дата ввода в эксплуатацию

 Строящийся жилой дом расположен в современном благоустроенном микрорайоне с развитой инфраструктурой. Основным транспортным путем микрорайона является улица Конева.

 В шаговой доступности от жилого дома расположены школа, детский сад, торговые центры, спортивные сооружения.

 Проектом кирпичного жилого дома предусмотрены разнообразные планировочные решения, благоустроенная придомовая территория.

 Отличительная особенность проекта: хорошее сочетание цены и качества.

Наши специалисты предоставляют бесплатную помощь в оформлении ипотеки и подаче заявок в банки-партнёры. Мы предлагаем полное сопровождение процесса и консультации на каждом этапе. Обращайтесь к нам, и мы вместе пройдём путь от выбора кредитной программы до успешного оформления ипотеки.

Проектом строительства предусмотрены следующие элементы благоустройства:

  • устройство проездов и тротуаров с асфальто-бетонным покрытием и установкой бортового камня;
  • устройство детских игровых площадок, площадок для занятий физкультурой, площадки для мусороконтейнеров, площадки для стоянки велосипедов, автостоянок; – свободная от застройки территория озеленяется путем посадки высокорастущих деревьев, декоративных кустарников и засевом газонов.

В квартирах предусмотрены следующие отделочные работы и комплектация:

 

  • монтаж систем водоснабжения и канализации .
  • монтаж системы теплоснабжения с установкой радиаторов отопления;
  • установка пластиковых окон с двойным стеклопакетом и входной дверью.
  • установка счетчиков учета горячей и холодной воды;
  • установка счетчиков учета электроэнергии;
  • покраска труб, радиаторов.

Отличительные особенности проекта:

  • «толстые» наружные стены из кирпича (толщина наружных стен от 68 до 81 см);
  • «толстые» стены из кирпича с соседями в каждой квартире (толщина внутренних стен от 54 до 66 см);
  • два лифта в каждом подъезде (пассажирский и грузопассажирский);
  • 400 метров до остановки общественного транспорта;
  • 400 метров до общеобразовательной школы;
  • 500 метров до детского сада;
  • панорамные виды на верхних этажах;
  • удобное расположение дома – остановка общественного транспорта в шаговой доступности ;
  • микрорайон имеет большие перспективы для развития, которые включают в себя строительство объектов инфраструктуры и благоустройства (детские сады, физкультурно-оздоровительный центр, супермаркеты и предприятия общественно-делового назначения).

Важное преимущество - с первого дня заселения работают все необходимые системы жизнеобеспечения жилого дома (водоснабжение, водоотведение, отопление, лифты, домофон).

  Архангельская 12 12 БС
№ кв. этаж       цена  
№ 1132 1 эт. 2ком. 62,31 (54,3+4,0) 4 425 000  
№ 1133 1 эт. 1ком. 43,05 (50,0+1,1) 3 060 000  
№ 1135 1 эт. студ. 24,15 (59,6+3,8) 1 725 000  
№ 1136 1 эт. студ. 23,83 (18,9+0,9)        1 720 000    
№ 1139 1 эт. 2ком. 63,01 (59,6+3,8) 4 475 000  
№ 1140 1 эт. 3ком. 85,30 (54,3+4,0) 6 060 000  
№ 1142 2 эт. 2ком. 62,31 (59,6+3,8) 4 425 000  
№ 1148 2 эт. 1ком. 42,45 (54,3+4,0) 3 140 000  
№ 1149 2 эт. 2ком. 63,01 (54,3+4,0) 4 475 000  
№ 1150 2 эт. 3ком. 85,30 (59,6+3,8) 6 060 000  
№ 1152 3 эт. 2ком. 62,31 (59,6+3,8) 4 425 000  
№ 1153 3 эт. 1ком. 43,05 (50,0+1,1) 3 100 000  
№ 1158 3 эт. 1ком. 42,45 (54,3+4,0) 3 140 000  
№ 1159 3 эт. 2ком. 63,01 (54,3+4,0) 4 475 000  
№ 1160 4 эт. 3ком. 85,30 (59,6+3,8) 6 060 000  
№ 1162 4 эт. 2ком. 62,31 (59,6+3,8) 4 425 000  
№ 1163 4 эт. 1ком. 43,05 (50,0+1,1) 3 100 000  
№ 1168 4 эт. 1ком. 42,45 (54,3+4,0) 3 140 000  
№ 1169 4 эт. 2ком. 63,01 (54,3+4,0) 4 475 000  
№ 1170 4 эт. 3ком. 85,30 (59,6+3,8) 6 060 000  
№ 1172 5 эт. 2ком. 62,31 (59,6+3,8) 4 425 000  
№ 1173 5 эт. 1ком. 43,05 (50,0+1,1) 3 100 000  
№ 1178 5 эт. 1ком. 42,45 (54,3+4,0) 3 140 000  
№ 1179 5 эт. 2ком. 63,01 (54,3+4,0) 4 475 000  
№ 1180 5 эт. 3ком. 85,30 (59,6+3,8) 6 060 000  
№ 1182 6 эт. 2ком. 62,31 (59,6+3,8) 4 450 000  
№ 1183 6 эт. 1ком. 43,05 (50,0+1,1) 3 150 000  
№ 1188 6 эт. 1ком. 42,45 (54,3+4,0) 3 140 000  
№ 1189 6 эт. 2ком. 63,01 (54,3+4,0) 4 500 000  
№ 1190 6 эт. 3ком. 85,30 (59,6+3,8) 6 100 000  
№ 1191 7 эт. 1ком. 31,10 (18,9+1,1) 2 500 000    бронь
№ 1192 7 эт. 2ком. 62,31 (59,6+3,8) 4 450 000  
№ 1198 7 эт. 1ком. 42,45 (54,3+4,0) 3 140 000  
№ 1199 7 эт. 2ком. 63,01 (54,3+4,0) 4 500 000  
№ 1200 7 эт. 3ком. 85,30 (59,6+3,8) 6 100 000  
№ 1202 8 эт. 2ком. 62,31 (59,6+3,8) 4 450 000  
№ 1203 8 эт. 1ком. 43,05 (50,0+1,1) 3 150 000  
№ 1207 8 эт. студ. 23,97 (59,6+3,8) 1 745 000     бронь
№ 1208 8 эт. 1ком. 42,45 (54,3+4,0) 3 140 000  
№ 1209 8 эт. 2ком. 63,01 (54,3+4,0) 4 500 000  
№ 1210 8 эт. 3ком. 85,30 (59,6+3,8) 6 100 000  
№ 1212 9 эт. 2ком. 62,31 (59,6+3,8) 4 450 000  
№ 1213 9 эт. 1ком. 43,05 (50,0+1,1) 3 150 000  
№ 1218 9 эт. 1ком. 42,45 (54,3+4,0) 3 140 000  
№ 1219 9 эт. 2ком. 63,01 (54,3+4,0) 4 500 000  
№ 1220 9 эт. 3ком. 85,30 (59,6+3,8) 6 100 000  
№ 1222 10 эт. 2ком. 62,31 (59,6+3,8) 4 450 000  
№ 1223 10 эт. 1ком. 43,05 (50,0+1,1) 3 150 000  
№ 1225 10 эт. студ. 24,15 (59,6+3,8) 1 750 000    бронь
№ 1226 10 эт. студ. 23,83 (54,3+4,0) 1 745 000    бронь
№ 1228 10 эт. 1ком. 42,45 (54,3+4,0) 3 140 000  
№ 1229 10 эт. 2ком. 63,01 (54,3+4,0) 4 500 000  
№ 1230 10 эт. 3ком. 85,30 (59,6+3,8) 6 100 000  
№ 1232 11 эт. 2ком. 62,31 (59,6+3,8) 4 450 000  
№ 1233 11 эт. 1ком. 43,05 (50,0+1,1) 3 150 000  
№ 1234 11 эт. студ. 24,15 (59,6+3,8)     продана
№ 1238 11 эт. 1ком. 42,45 (54,3+4,0) 3 140 000  
№ 1239 11 эт. 2ком. 63,01 (54,3+4,0) 4 500 000  
№ 1240 11 эт. 3ком. 85,30 (59,6+3,8) 6 100 000  
№ 1242 12 эт. 2ком. 62,31 (59,6+3,8) 4 450 000  
№ 1243 12 эт. 1ком. 43,05 (50,0+1,1) 3 150 000  
№ 1247 12 эт. студ. 23,97 (59,6+3,8) 1 750 000  
№ 1249 12 эт. 2ком. 63,01 (54,3+4,0) 4 500 000  
№ 1250 12 эт. 3ком. 85,30 (59,6+3,8) 6 100 000  
№ 1252 13 эт. 2ком. 62,31 (59,6+3,8) 4 450 000  
№ 1258 13 эт. 1ком. 42,45 (54,3+4,0) 3 140 000  
№ 1259 13 эт. 2ком. 63,01 (54,3+4,0) 4 500 000  
№ 1260 13 эт. 3ком. 85,30 (59,6+3,8) 6 100 000  
№ 1262 14 эт. 2ком. 62,31 (59,6+3,8) 4 450 000  
№ 1268 14 эт. 1ком. 42,45 (54,3+4,0) 3 140 000  
№ 1269 14 эт. 2ком. 63,01 (54,3+4,0) 4 500 000  
№ 1270 14 эт. 3ком. 85,30 (59,6+3,8) 6 100 000  
№ 1271 15 эт. 1ком. 31,10 (18,9+1,1) 2 520 000      бронь
№ 1272 15 эт. 2ком. 62,31 (59,6+3,8) 4 480 000  
№ 1278 15 эт. 1ком. 42,45 (54,3+4,0) 3 180 000  
№ 1279 15 эт. 2ком. 63,01 (54,3+4,0) 4 550 000  
№ 1280 15 эт. 3ком. 85,30 (59,6+3,8) 6 150 000  
№ 1282 16 эт. 2ком. 62,31 (59,6+3,8) 4 480 000  
№ 1286 16 эт. студ. 23,83 (54,3+4,0) 1 775 000  
№ 1288 16 эт. 1ком. 42,45 (54,3+4,0) 3 180 000  
№ 1289 16 эт. 2ком. 63,01 (54,3+4,0) 4 550 000  
№ 1290 16 эт. 3ком. 85,30 (59,6+3,8) 6 150 000  

 

      Архангельская 12
№ кв. этаж 13 секция цена  
№ 1291 1 эт. 3ком. 91,99 6 535 000  
№ 1292 1 эт. 2 ком. 63,35 4 500 000  
№ 1293 1 эт. 1 ком. 41,86 3 020 000  
№ 1294 1 эт. 4 ком. 110,63 7 855 000  
№ 1295 2 эт. 3 ком. 91,99 6 550 000  
№ 1296 2 эт. 2ком. 63,14 4 530 000  
№ 1299 2 эт. 4 ком. 110,63 7 880 000  
№ 1300 3 эт. 3 ком. 91,99 6 580 000  
№ 1301 3 эт. 2ком. 63,14 4 530 000  
№ 1304 3 эт. 4 ком. 110,63 7 880 000  
№ 1305 4 эт. 3 ком. 91,99 6 580 000  
№ 1306 4 эт. 2ком. 63,14 4 530 000  
№ 1309 4 эт. 4 ком. 110,63 7 880 000  
№ 1310 5 эт. 3 ком. 91,99 6 580 000  
№ 1311 5 эт. 2ком. 63,14 4 530 000  
№ 1313 5 эт. 1 ком. 41,86 3 050 000   бронь
№ 1314 5 эт. 4 ком. 110,63 7 880 000  
№ 1315 6 эт. 3 ком. 91,99 6 580 000  
№ 1316 6 эт. 2ком. 63,14 4 530 000  
№ 1319 6 эт. 4 ком. 110,63 7 880 000  
№ 1320 7 эт. 3 ком. 91,99 6 580 000  
№ 1321 7 эт. 2ком. 63,14 4 530 000  
№ 1323 7 эт. 1 ком. 41,86 3 050 000  
№ 1324 7 эт. 4 ком. 110,63 7 880 000  
№ 1325 8 эт. 3 ком. 91,99 6 600 000  
№ 1326 8 эт. 2ком. 63,14 4 550 000  
№ 1328 8 эт. 1 ком. 41,86 3 080 000  
№ 1329 8 эт. 4 ком. 110,63 7 900 000  
№ 1330 9 эт. 3 ком. 91,99 6 600 000  
№ 1331 9 эт. 2ком. 63,14 4 550 000  
№ 1333 9 эт. 1 ком. 41,86 3 080 000  
№ 1334 9 эт. 4 ком. 110,63 7 900 000  
№ 1335 10 эт. 3 ком. 91,99 6 600 000  
№ 1336 10 эт. 2ком. 63,14 4 550 000  
№ 1339 10 эт. 4 ком. 110,63 7 900 000  
№ 1340 11 эт. 3 ком. 91,99 6 600 000  
№ 1341 11 эт. 2ком. 63,14 4 550 000  
№ 1344 11 эт. 4 ком. 110,63 7 900 000  
№ 1345 12 эт. 3 ком. 91,99 6 600 000  
№ 1346 12 эт. 2ком. 63,14 4 550 000  
№ 1347 12 эт. студ. 21,01 1 650 000  
№ 1349 12 эт. 4 ком. 110,63 7 900 000  
№ 1350 13 эт. 3 ком. 91,99 6 600 000  
№ 1351 13 эт. 2ком. 63,14 4 550 000  
№ 1354 13 эт. 4 ком. 110,63 7 900 000  
№ 1355 14 эт. 3 ком. 91,99 6 650 000  
№ 1356 14 эт. 2ком. 63,14 4 990 000  
№ 1359 14 эт. 4 ком. 110,63 8 000 000  
№ 1360 15 эт. 3 ком. 91,99 6 650 000  
№ 1361 15 эт. 2ком. 63,14 4 990 000  
№ 1363 15 эт. 1 ком. 41,86 3 100 000  
№ 1364 15 эт. 4 ком. 110,63 8 000 000  
№ 1365 16 эт. 3 ком. 91,99 6 650 000  
№ 1366 16 эт. 2ком. 63,14 4 990 000  
№ 1367 16 эт. студ. 21,01 1 650 000  бронь
№ 1368 16 эт. 1 ком. 41,86 3 100 000  
№ 1369 16 эт. 4 ком. 110,63 8 000 000  

 

Ответит на вопросы:

Ирина

Позвонить нам Отправить заявку