Ул. Летчика Каберова, д. 11а



  • О проекте
  • Характеристики
  • Дизайн подъезда
  • Документы
  • Цены
  • Ход строительства
Этажность дома
9
Квартир
99
Стадия
Строительство
Дата начала строительства
2022
Дата ввода в эксплуатацию
Срок сдачи 4 квартал 25 года.

Жилой комплекс домов повышенной комфортности расположен в экологически чистом  районе города и представляет собой девятиэтажные полностью кирпичные строения, в которых будет расположено 99 или 126 квартир различных планировок: от однокомнатных до трехкомнатных.

В данных домах микрорайона III южный предусмотрен индивидуальный дизайн проект подъездов.  Шикарные входные двери в квартиры. Остекление балконов и лоджий. Бесшумные лифты класса комфорт. Домофоны с видеонаблюдением. Единая зона благоустройства придомовых территорий. Уникальный дизайн  детских площадок.

В микрорайоне построена и введена в эксплуатацию своя газовая

Проектом строительства предусмотрены следующие элементы благоустройства:

  • устройство проездов и тротуаров с асфальто-бетонным покрытием и установкой бортового камня;
  • устройство детских игровых площадок, площадок для занятий физкультурой, площадки для отдыха взрослых, площадок для чистки домашних вещей, площадки для сушки белья, площадки для мусороконтейнеров, площадки для выгула собак, площадки для стоянки велосипедов, автостоянок; – свободная от застройки территория озеленяется путем посадки высокорастущих деревьев, декоративных кустарников и засевом газонов.

В квартирах предусмотрены следующие отделочные работы и комплектация:

  • электротехнические работы с использованием кабеля с медными жилами с установкой розеток и выключателей;
  • штукатурные работы, устройство цементной стяжки полов, затирка швов на потолочных плитах - все квартиры сдаются с улучшенной отделкой ровные стены и потолок, стяжка пола;
  • монтаж систем водоснабжения и канализации с установкой сантехнического оборудования;
  • монтаж системы теплоснабжения с установкой радиаторов отопления;
  • установка пластиковых окон с двойным стеклопакетом и входной двери.
  • установка счетчиков учета горячей и холодной воды;
  • установка счетчиков учета электроэнергии;
  • покраска труб, радиаторов.

 

  17 дом  
№ кв. этаж 1 секция цена  
№ 1 1 эт. 1ком. 38,2 (37,0+1,2)    2 835 000    
№ 2 1 эт. 2ком. 52,9 (51,7+1,2)    3 703 000    
№ 3 1 эт. 1ком. 37,2 (36,0+1,2)    2 760 000    
№ 4 1 эт. 2ком. 59,0 (57,8+1,2)    4 277 000    
№ 5 2 эт. 1ком. 38,2 (37,0+1,2)    2 885 000   бронь
№ 6 2 эт. 2ком. 52,9 (51,7+1,2)    3 755 000    
№ 8 2 эт. 2ком. 59,0 (57,8+1,2)    4 366 000    
№ 10 3 эт. 2ком. 52,9 (51,7+1,2)    3 780 000    
№ 12 3 эт. 2ком. 59,0 (57,8+1,2)    4 366 000   бронь
№ 16 4 эт. 2ком. 59,0 (57,8+1,2)    4 366 000    
№ 18 5 эт. 2ком. 52,9 (51,7+1,2)    3 755 000    
№ 20 5 эт. 2ком. 59,0 (57,8+1,2)    4 366 000    
№ 22 6 эт. 2ком. 52,9 (51,7+1,2)    3 755 000    
№ 23 6 эт. 1ком. 37,2 (36,0+1,2)    2 790 000   бронь
№ 24 6 эт. 2ком. 59,0 (57,8+1,2)    4 307 000    
№ 26 7 эт. 2ком. 52,9 (51,7+1,2)    3 755 000    
№ 28 7 эт. 2ком. 59,0 (57,8+1,2)    4 366 000    
№ 29 8 эт. 1ком. 38,2 (37,0+1,2)    2 865 000    
№ 30 8 эт. 2ком. 52,9 (51,7+1,2)    3 755 000   бронь
№ 31 8 эт. 1ком. 37,2 (36,0+1,2)    2 790 000   бронь
№ 32 8 эт. 2ком. 59,0 (57,8+1,2)    4 307 000   бронь
№ 33 9 эт. 1ком. 38,2 (37,0+1,2)       продана
№ 34 9 эт. 2ком. 52,9 (51,7+1,2)    3 810 000    
№ 35 9 эт. 1ком. 37,2 (36,0+1,2)    2 830 000   бронь
№ 36 9 эт. 2ком. 59,0 (57,8+1,2)    4 366 000    
             
  17 дом  
№ кв. этаж 2 секция цена  
№ 37 1 эт. 3ком. 65,7 (64,5+1,2)    4 570 000    
№ 38 1 эт. 1ком. 41,5 (38,7+2,8)    3 120 000    
№ 39 1 эт. 3ком. 65,0 (63,8+1,2)    4 520 000    
№ 41 2 эт. 1ком. 41,5 (38,7+2,8)    3 150 000    
№ 42 2 эт. 3ком. 65,0 (63,8+1,2)    4 550 000    
№ 43 3 эт. 3ком. 65,7 (64,5+1,2)       продана
№ 45 3 эт. 3ком. 65,0 (63,8+1,2)    4 680 000    
№ 46 4 эт. 3ком. 65,7 (64,5+1,2)    4 690 000   бронь
№ 48 4 эт. 3ком. 65,0 (63,8+1,2)    4 600 000    
№ 49 5 эт. 3ком. 65,7 (64,5+1,2)    4 690 000    
№ 51 5 эт. 3ком. 65,0 (63,8+1,2)    4 600 000    
№ 52 6 эт. 3ком. 65,7 (64,5+1,2)    4 700 000   бронь
№ 53 6 эт. 1ком. 41,5 (38,7+2,8)    3 150 000   бронь
№ 54 6 эт. 3ком. 65,0 (63,8+1,2)    4 615 000    
№ 55 7 эт. 3ком. 65,7 (64,5+1,2)    4 760 000   бронь
№ 57 7 эт. 3ком. 65,0 (63,8+1,2)    4 712 000    
№ 60 8 эт. 3ком. 65,0 (63,8+1,2)    4 732 000    
№ 63 9 эт. 3ком. 65,0 (63,8+1,2)    4 745 000    
             
  17 дом  
№ кв. этаж 3 секция цена 4 кв. 2023 г.
№ 64 1 эт. 2ком. 59,00 (57,8+1,2)    4 277 000    
№ 65 1 эт. 1ком. 37,20 (36,0+1,2)    2 760 000    
№ 66 1 эт. 2ком. 52,90 (51,7+1,2)    3 673 000    
№ 67 1 эт. 1ком. 38,20 (37,0+1,2)    2 835 000    
№ 68 2 эт. 2ком. 59,00 (57,8+1,2)    4 366 000    
№ 70 2 эт. 2ком. 52,90 (51,7+1,2)    3 755 000    
№ 71 2 эт. 1ком. 38,20 (37,0+1,2)    2 885 000   бронь
№ 72 3 эт. 2ком. 59,00 (57,8+1,2)    4 366 000   бронь
№ 74 3 эт. 2ком. 52,90 (51,7+1,2)    3 780 000    
№ 76 4 эт. 2ком. 59,00 (57,8+1,2)    4 366 000    
№ 78 4 эт. 2ком. 52,90 (51,7+1,2)    3 755 000    
№ 80 5 эт. 2ком. 59,00 (57,8+1,2)    4 307 000    
№ 82 5 эт. 2ком. 52,90 (51,7+1,2)    3 755 000    
№ 84 6 эт. 2ком. 59,00 (57,8+1,2)    4 307 000    
№ 86 6 эт. 2ком. 52,90 (51,7+1,2)    3 755 000    
№ 87 6 эт. 1ком. 38,20 (37,0+1,2)    2 865 000    
№ 88 7 эт. 2ком. 59,00 (57,8+1,2)    4 366 000    
№ 92 8 эт. 2ком. 59,00 (57,8+1,2)    4 307 000   бронь
№ 94 8 эт. 2ком. 52,90 (51,7+1,2)    3 770 000    
№ 95 8 эт. 1ком. 38,20 (37,0+1,2)    2 885 000    
№ 96 9 эт. 2ком. 59,00 (57,8+1,2)    4 366 000   бронь
             

 

Ответит на вопросы:

Екатерина

Позвонить нам Отправить заявку